Panasonic Belt holster with shoulder strap for (FZ-M1, FZ-B2)
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PANASONIC
- Ürün Kodu
- NP-PCPE-INFM1BH
- Stok Durumu
- Tükendi
4.083,00 TL
| Uyumluluk | TOUGHBOOK M1, B2, L1 |
|---|---|
| Yükseklik | 216 mm |
| Derinlik | 51 mm |
| Genişlik | 159 mm |
| Ağırlık | 157 g |
| Malzeme | Köpük, Naylon |
| Marka | PANASONIC |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Uyumlu markalar | Panasonic |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Kılıf tipi | Kılıf |
| Dahili pil | Hayır |
| Maksimum ekran boyutu | 17,8 cm (7") |
| Ürünün ana rengi | Siyah |
| Duruş modu | Hayır |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL4083.00 x 1 TL4083.00 Tek Çekim TL4083.00 x 1 TL4083.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2041.50 TL x 2 | 4083.00 TL |
| 3 Taksit | 1361.00 TL x 3 | 4083.00 TL |
| 4 Taksit | 1020.75 TL x 4 | 4083.00 TL |










