 
                        Cat5e UTP Connector
                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                       
                
                        0 Oy
                        
                     Yorum
                
                        Yorum Yaz
                              
                               
                                     Karşılaştır
                
                              
                    
                    - Marka
- HCS
- Ürün Kodu
- NP-J5E-00803
- Stok Durumu
- Tükendi
                                                                                                                                                    
                                                            
                                    14,00 TL
                                                        
                        
                                        
                | Açıklama | HCS DataLink 100e UTP bakır RJ-45 plug serisi, 8 pozisyon (8 adet izole iletken tel girişine uygun) -8 kontaklı, IEC 60603-7-2 (UTP 100 MHzkonnektörler) standardına uygun yüksek performanslı plugları kapsamaktadır. Ürün yelpazesi 24-26 AWG iletken kesitli, esnek ya da katı iletkenli kabloların kolay ve sorunsuz sonlandırılabileceği UTP plugları kapsamaktadır. HCS DataLink 100e UTP bakır RJ-45 pluglar, uzun süre sorunsuz ve yüksek performanslı bir çalışma sergileyebilmeleri için 50 mikro-inç altın kaplı kontaklar kullanılarak imal edilmektedirler. Pluglar, HCS Standart Sonlandırma Aletleri ile kolay ve hızlı sonlandırılabilmeye uygundurlar. HCS DataLink 100e UTP bakır RJ-45 keystone jacklarına takılı halde test edildiklerinde, ANSI/TIA/568-C.2 ve ISO/IEC-11801 (2nci Versiyon) standartlarının çok üzerinde performans gösterirler. HCS Logosu ve DataLink 100e markası, ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin ve ilgili tüm uygulamaları, 1000 BASE-T Gigabit Ethernet de dahil, destekleyeceğinin garantisidir. | 
|---|---|
| Marka | HCS | 
| Çalışma ısısı aralığı | -20 - 80 °C | 
| Ürün rengi | Transparan | 
| bağlayıcı | RJ-45 | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.00 TL | 14.00 TL | 
| 2 Taksit | 7.00 TL x 2 | 14.00 TL | 
| 3 Taksit | 4.67 TL x 3 | 14.00 TL | 
| 4 Taksit | 3.50 TL x 4 | 14.00 TL | 
| 5 Taksit | 2.80 TL x 5 | 14.00 TL | 
| 6 Taksit | 2.33 TL x 6 | 14.00 TL | 
| 7 Taksit | 2.00 TL x 7 | 14.00 TL | 
| 8 Taksit | 1.75 TL x 8 | 14.00 TL | 
| 9 Taksit | 1.56 TL x 9 | 14.00 TL | 
| 10 Taksit | 1.40 TL x 10 | 14.00 TL | 
| 11 Taksit | 1.27 TL x 11 | 14.00 TL | 
| 12 Taksit | 1.17 TL x 12 | 14.00 TL | 
 
                












