LCS3 Dolu Döner F/O Patch Panel 72LC SM
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LEGRAND
- Ürün Kodu
- NP-032173
- Stok Durumu
- Tükendi
13.442,00 TL
| Derinlik | 260 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 4,53 kg |
| Malzeme | Metal |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Siyah |
| Fiber kanal bağlantı noktaları | 72 |
| Fiber optik bağlantı | LC, SC |
| Raf kapasitesi | 1U |
| Montaj türü | Raf montajı |
| Dubleks | Evet |
| Tek modlu fiber (SMF) destekli | Evet |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13442.00 TL | 13442.00 TL |
| 2 Taksit | 6721.00 TL x 2 | 13442.00 TL |
| 3 Taksit | 4480.67 TL x 3 | 13442.00 TL |
| 4 Taksit | 3360.50 TL x 4 | 13442.00 TL |
| 5 Taksit | 2688.40 TL x 5 | 13442.00 TL |
| 6 Taksit | 2240.33 TL x 6 | 13442.00 TL |
| 7 Taksit | 1920.29 TL x 7 | 13442.00 TL |
| 8 Taksit | 1680.25 TL x 8 | 13442.00 TL |
| 9 Taksit | 1493.56 TL x 9 | 13442.00 TL |
| 10 Taksit | 1344.20 TL x 10 | 13442.00 TL |
| 11 Taksit | 1222.00 TL x 11 | 13442.00 TL |
| 12 Taksit | 1120.17 TL x 12 | 13442.00 TL |













