LCS3 UHD Patch Panel 8 li LC Kas.2U
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LEGRAND
- Ürün Kodu
- NP-032191
- Stok Durumu
- Var
90.043,00 TL
| Derinlik | 595 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 10 kg |
| Malzeme | Metal |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Siyah |
| Fiber optik bağlantı | LC |
| Raf kapasitesi | 2U |
| Montaj türü | Raf montajı |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 90043.00 TL | 90043.00 TL |
| 2 Taksit | 45021.50 TL x 2 | 90043.00 TL |
| 3 Taksit | 30014.33 TL x 3 | 90043.00 TL |
| 4 Taksit | 22510.75 TL x 4 | 90043.00 TL |












