LCS3 Dolu F/O Patch Panel 24ST MM 1U
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LEGRAND
- Ürün Kodu
- NP-032163
- Stok Durumu
- Tükendi
6.177,00 TL
| Derinlik | 220 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 3,33 kg |
| Malzeme | Metal |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Siyah |
| Fiber kanal bağlantı noktaları | 48 |
| Fiber optik bağlantı | LC, SC, ST |
| Raf kapasitesi | 1U |
| Çok modlu fiber (MMF) destekli | Evet |
| Montaj türü | Raf montajı |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6177.00 TL | 6177.00 TL |
| 2 Taksit | 3088.50 TL x 2 | 6177.00 TL |
| 3 Taksit | 2059.00 TL x 3 | 6177.00 TL |
| 4 Taksit | 1544.25 TL x 4 | 6177.00 TL |
| 5 Taksit | 1235.40 TL x 5 | 6177.00 TL |
| 6 Taksit | 1029.50 TL x 6 | 6177.00 TL |
| 7 Taksit | 882.43 TL x 7 | 6177.00 TL |
| 8 Taksit | 772.12 TL x 8 | 6177.00 TL |
| 9 Taksit | 686.33 TL x 9 | 6177.00 TL |
| 10 Taksit | 617.70 TL x 10 | 6177.00 TL |
| 11 Taksit | 561.55 TL x 11 | 6177.00 TL |
| 12 Taksit | 514.75 TL x 12 | 6177.00 TL |













