Flat Patch Panel 24 RJ45 Cat8 STP 1U
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LEGRAND
- Ürün Kodu
- NP-033782
- Stok Durumu
- Tükendi
35.475,00 TL
| Ağırlık | 3,1 kg |
|---|---|
| Malzeme | Metal |
| Marka | LEGRAND |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -25 - 70 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | -40 - 70 °C |
| Ürün rengi | Siyah |
| Bağlantı sayısı (dahili/harici) | 24 |
| bağlayıcı | RJ-45 |
| Raf kapasitesi | 1U |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35475.00 TL | 35475.00 TL |
| 2 Taksit | 17737.50 TL x 2 | 35475.00 TL |
| 3 Taksit | 11825.00 TL x 3 | 35475.00 TL |
| 4 Taksit | 8868.75 TL x 4 | 35475.00 TL |
| 5 Taksit | 7095.00 TL x 5 | 35475.00 TL |
| 6 Taksit | 5912.50 TL x 6 | 35475.00 TL |
| 7 Taksit | 5067.86 TL x 7 | 35475.00 TL |
| 8 Taksit | 4434.38 TL x 8 | 35475.00 TL |
| 9 Taksit | 3941.67 TL x 9 | 35475.00 TL |
| 10 Taksit | 3547.50 TL x 10 | 35475.00 TL |
| 11 Taksit | 3225.00 TL x 11 | 35475.00 TL |
| 12 Taksit | 2956.25 TL x 12 | 35475.00 TL |













