25 Port Cat3 UTP Patch Panel
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- HCS
- Ürün Kodu
- NP-P03-02503-1U
- Stok Durumu
- Tükendi
281,00 TL
| Yükseklik | 44,5 mm |
|---|---|
| Genişlik | 483 mm |
| Malzeme | Galvanizli çelik |
| Açıklama | HCS DataLink 16 UTP 25 ve 50 port RJ-45 patch panel serisi yüksek performanslı, 1U yüksekliğinde, 5 adet 10 portlu PCB ünite ile imal edilmektedir. Panel arka kısmındaki ara bağlantı üniteleri 6-3 ve 4-5 per kombinasyonlarının sonlandırılmasına imkan tanıyan 110 IDC veya LSA-Plus bloklar'dan oluşturulmuştur. HCS DataLink 16 UTP25 ve 50 port RJ-45 patch panel serisi, ANSI/TIA-568-C.2 standardının gereksinimlerinin çok üzerinde performans sergilemektedir. HCS Logosu ve DataLink 16 markası, ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğini ve ilgili tüm uygulamaları destekleyeceğinin garantisidir. |
| Marka | HCS |
| Ürün rengi | Siyah |
| Bağlantı sayısı (dahili/harici) | 25 |
| bağlayıcı | RJ-45 |
| Raf kapasitesi | 1U |
| Montaj türü | Raf montajı |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281.00 TL | 281.00 TL |
| 2 Taksit | 140.50 TL x 2 | 281.00 TL |
| 3 Taksit | 93.67 TL x 3 | 281.00 TL |
| 4 Taksit | 70.25 TL x 4 | 281.00 TL |
| 5 Taksit | 56.20 TL x 5 | 281.00 TL |
| 6 Taksit | 46.83 TL x 6 | 281.00 TL |
| 7 Taksit | 40.14 TL x 7 | 281.00 TL |
| 8 Taksit | 35.12 TL x 8 | 281.00 TL |
| 9 Taksit | 31.22 TL x 9 | 281.00 TL |
| 10 Taksit | 28.10 TL x 10 | 281.00 TL |
| 11 Taksit | 25.55 TL x 11 | 281.00 TL |
| 12 Taksit | 23.42 TL x 12 | 281.00 TL |













