12 Core Indoor/Outdoor OM4 Loose Tube Cca
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LEGRAND
- Ürün Kodu
- NP-032549
- Stok Durumu
- Tükendi
381,00 TL
| Kablo Uzunluğu | 2000 m |
|---|---|
| Ağırlık | 266,9 kg |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Deniz mavisi rengi |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Veri aktarım hızı | 10 Gbit/s |
| Çekirdek çapı | 50 µm |
| Kılıf çapı | 125 µm |
| Fiber optik tipi | OM4 |
| Ceket malzemesi | Düşük dumanlı sıfır halojenli (LSZH) |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 381.00 TL | 381.00 TL |
| 2 Taksit | 190.50 TL x 2 | 381.00 TL |
| 3 Taksit | 127.00 TL x 3 | 381.00 TL |
| 4 Taksit | 95.25 TL x 4 | 381.00 TL |
| 5 Taksit | 76.20 TL x 5 | 381.00 TL |
| 6 Taksit | 63.50 TL x 6 | 381.00 TL |
| 7 Taksit | 54.43 TL x 7 | 381.00 TL |
| 8 Taksit | 47.62 TL x 8 | 381.00 TL |
| 9 Taksit | 42.33 TL x 9 | 381.00 TL |
| 10 Taksit | 38.10 TL x 10 | 381.00 TL |
| 11 Taksit | 34.64 TL x 11 | 381.00 TL |
| 12 Taksit | 31.75 TL x 12 | 381.00 TL |













