HUAWEI poe
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- HUAWEI
- Ürün Kodu
- A-W0ACPSE14
- Ürün Barkodu
- W0ACPSE14
- Stok Durumu
- Tükendi
2.011,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | W0ACPSE14 |
Huawei W0ACPSE14 POE35-54A Power Adapter
| Part Number | 02220369 |
| Model | W0ACPSE14 |
| Description | POE35-54A |
| Attributes | Hardware |
| List Price(USD) | 87.00 |
| Category | Outsourcing |
| Product Line | Networking |
| Product Family | WLAN |
| Overview | Power Adapter |
| Sub Product Family | |
| Product Series | WLAN AP |
| UOM | PCS |
| Pack Weight(kg) | 0.35 |
| Pack Volume(m^3) | 0.000324 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 171*62*30.6 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL2011.00 x 1 TL2011.00 Tek Çekim TL2011.00 x 1 TL2011.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1005.50 TL x 2 | 2011.00 TL |
| 3 Taksit | 670.33 TL x 3 | 2011.00 TL |
| 4 Taksit | 502.75 TL x 4 | 2011.00 TL |










