QNAP 18 HDD Yuvalı 32GB Ram Rack NAS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-H1886XU-RP-32G
- Ürün Barkodu
- 885022023592
- Stok Durumu
- Tükendi
220.407,00 TL
Sunucu tipi
TOWER
| İşlemci Modeli | ANNAPURNALABS, AN AMAZON COMP |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR III |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | TOWER |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 4 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 885022023592 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 16000,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 220407.00 TL | 220407.00 TL |
| 2 Taksit | 110203.50 TL x 2 | 220407.00 TL |
| 3 Taksit | 73469.00 TL x 3 | 220407.00 TL |
| 4 Taksit | 55101.75 TL x 4 | 220407.00 TL |
| 5 Taksit | 44081.40 TL x 5 | 220407.00 TL |
| 6 Taksit | 36734.50 TL x 6 | 220407.00 TL |
| 7 Taksit | 31486.71 TL x 7 | 220407.00 TL |
| 8 Taksit | 27550.88 TL x 8 | 220407.00 TL |
| 9 Taksit | 24489.67 TL x 9 | 220407.00 TL |
| 10 Taksit | 22040.70 TL x 10 | 220407.00 TL |
| 11 Taksit | 20037.00 TL x 11 | 220407.00 TL |
| 12 Taksit | 18367.25 TL x 12 | 220407.00 TL |













