QNAP 8 Yuvalı NAS Depolama Ünitesi
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-873A-8GB
- Ürün Barkodu
- 4713213518823
- Stok Durumu
- Tükendi
83.725,00 TL
| İşlemci Modeli | AnnapurnaLabs Alpine AL314 dör |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR III |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 4 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 4713213518823 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 83725.00 TL | 83725.00 TL |
| 2 Taksit | 41862.50 TL x 2 | 83725.00 TL |
| 3 Taksit | 27908.33 TL x 3 | 83725.00 TL |
| 4 Taksit | 20931.25 TL x 4 | 83725.00 TL |
| 5 Taksit | 16745.00 TL x 5 | 83725.00 TL |
| 6 Taksit | 13954.17 TL x 6 | 83725.00 TL |
| 7 Taksit | 11960.71 TL x 7 | 83725.00 TL |
| 8 Taksit | 10465.62 TL x 8 | 83725.00 TL |
| 9 Taksit | 9302.78 TL x 9 | 83725.00 TL |
| 10 Taksit | 8372.50 TL x 10 | 83725.00 TL |
| 11 Taksit | 7611.36 TL x 11 | 83725.00 TL |
| 12 Taksit | 6977.08 TL x 12 | 83725.00 TL |













