QNAP 4 Yuvalı NAS ÜNİTESİ
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-453D-4GB
- Ürün Barkodu
- 4713213517024
- Stok Durumu
- Tükendi
| Sunucu tipi | TOWER |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Maksimum disk adedi | 4 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Sistem Belleği Türü | DDR IV |
| İşlemci Modeli | Intel® Celeron® J4125 quad-co |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 16000,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4713213517024 |
TS-453D-4G
İşlemci Intel® Celeron® J4125 dört çekirdekli 2,0 GHz işlemci (2,7 GHz'e kadar artış)
CPU Mimarisi 64 bit x86
Grafik İşlemciler Intel® HD Graphics 600
Şifreleme Motoru (AES-NI)
Sistem belleği 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maksimum Bellek 8 GB (2 x 4 GB)
Bellek Yuvası 2 adet SO-DIMM DDR4
Flash Bellek 4 GB (Çift önyükleme işletim sistemi koruması)
Sürücü bölmesi 4 x 3,5 inç SATA 6 Gb / sn, 3Gb / sn
M.2 SSD Yuvası PCIe adaptörü aracılığıyla opsiyonel
SSD Önbellek Hızlandırma Desteği VAR
2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (2,5G / 1G / 100M) 2
10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası PCIe adaptörü aracılığıyla opsiyonel
LAN'da Uyandırma (WOL) VAR
PCIe Yuvası 1
Yuva 1: PCIe Gen 2 x2
USB 2.0 bağlantı noktası 3
USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası 2
IR Sensörü (İsteğe bağlı QNAP RM-IR004 uzaktan kumanda)
HDMI Çıkışı 1, HDMI 2.0 (4096 x 2160 @ 60Hz'e kadar)
Form faktörü Tower Kasa
LED Göstergeleri Güç / Durum, LAN, USB, HDD1-4
Düğmeler Güç, USB kopyalama, Sıfırlama
Boyutlar (YxGxD) 168 × 170 × 226 mm
Ağırlık (Net) 2,26 kg
Brüt ağırlık) 3,6 kg
Çalışma sıcaklığı 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Bağıl nem % 5-95 bağıl nem, yoğuşmasız, ıslak termometre: 27˚C (80.6˚F)
Güç Kaynağı Ünitesi 90W adaptör, 100-240V
Fan 1 adet 120 mm, 12VDC
Ses seviyesi 21,1 db (A)
Sistem Uyarısı Buzzer
Maks. Alan sayısı Eşzamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) 800
| İşlemci Modeli | Intel® Celeron® J4125 quad-co |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR IV |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | TOWER |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 4 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 4713213517024 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 16000,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37881.00 TL | 37881.00 TL |
| 2 Taksit | 18940.50 TL x 2 | 37881.00 TL |
| 3 Taksit | 12627.00 TL x 3 | 37881.00 TL |
| 4 Taksit | 9470.25 TL x 4 | 37881.00 TL |
| 5 Taksit | 7576.20 TL x 5 | 37881.00 TL |
| 6 Taksit | 6313.50 TL x 6 | 37881.00 TL |
| 7 Taksit | 5411.57 TL x 7 | 37881.00 TL |
| 8 Taksit | 4735.12 TL x 8 | 37881.00 TL |
| 9 Taksit | 4209.00 TL x 9 | 37881.00 TL |
| 10 Taksit | 3788.10 TL x 10 | 37881.00 TL |
| 11 Taksit | 3443.73 TL x 11 | 37881.00 TL |
| 12 Taksit | 3156.75 TL x 12 | 37881.00 TL |













