QNAP 4 Yuvalı NAS Depolama Ünitesi
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-432PXU-RP-2GB
- Ürün Barkodu
- 4713213518168
- Stok Durumu
- Tükendi
75.501,00 TL
Maksimum Sabit Disk
48 TB
| İşlemci Modeli | AnnapurnaLabs Alpine AL-324 A |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR III |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 4 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 48 TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 4713213518168 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 75501.00 TL | 75501.00 TL |
| 2 Taksit | 37750.50 TL x 2 | 75501.00 TL |
| 3 Taksit | 25167.00 TL x 3 | 75501.00 TL |
| 4 Taksit | 18875.25 TL x 4 | 75501.00 TL |
| 5 Taksit | 15100.20 TL x 5 | 75501.00 TL |
| 6 Taksit | 12583.50 TL x 6 | 75501.00 TL |
| 7 Taksit | 10785.86 TL x 7 | 75501.00 TL |
| 8 Taksit | 9437.62 TL x 8 | 75501.00 TL |
| 9 Taksit | 8389.00 TL x 9 | 75501.00 TL |
| 10 Taksit | 7550.10 TL x 10 | 75501.00 TL |
| 11 Taksit | 6863.73 TL x 11 | 75501.00 TL |
| 12 Taksit | 6291.75 TL x 12 | 75501.00 TL |













