QNAP 1 Yuvalı NAS ÜNİTESİ
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-128
- Ürün Barkodu
- 885022014293
- Stok Durumu
- Tükendi
| Sunucu tipi | TOWER |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 12 TB |
| Maksimum disk adedi | 1 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Sistem Belleği Türü | DDR III |
| İşlemci Modeli | ARM® v7 1,1 GHz Dual-core |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 0,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 885022014293 |
İşlemci ARM® v7 1.1 GHz Çift Çekirdekli
Sistem belleği 1GB DDR3 RAM
Flash Bellek 4 GB
Sabit disk sürücüsü 1 x 3,5 "SATA 6 Gb / s, 3Gb / s HDD'ler
* Maksimum tek birim: 10 TB
LAN Portu 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet bağlantısı
USB girişi 1 X USB 3.0 (Ön)
1 X USB 2.0 (Arka)
LED Göstergeleri HDD, LAN, Durum, USB
Düğmeler Güç / Durum, USB Tek Dokunuşla Yedekleme, sıfırlama
Boyutlar 7.36 (H) x 2.36 (G) x 4.92 (D) inç
Ağırlık Net: 0,56 kg
Brüt: 1,74 kg
Güç Tüketimi HDD beklemede : 5,03W Çalışmada : 8,96W
Ses seviyesi 15,7 dB (A)
Sıcaklık ve nem 0 - 40 ° C,% 5-95 RH
Güç kaynağı Harici Güç Adaptörü 36W, 100-240V
fan Evet
| İşlemci Modeli | ARM® V7 1.1 GHZ DUAL-CORE |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR III |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | TOWER |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 1 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 12 TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 885022014293 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 0,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10121.00 TL | 10121.00 TL |
| 2 Taksit | 5060.50 TL x 2 | 10121.00 TL |
| 3 Taksit | 3373.67 TL x 3 | 10121.00 TL |
| 4 Taksit | 2530.25 TL x 4 | 10121.00 TL |
| 5 Taksit | 2024.20 TL x 5 | 10121.00 TL |
| 6 Taksit | 1686.83 TL x 6 | 10121.00 TL |
| 7 Taksit | 1445.86 TL x 7 | 10121.00 TL |
| 8 Taksit | 1265.12 TL x 8 | 10121.00 TL |
| 9 Taksit | 1124.56 TL x 9 | 10121.00 TL |
| 10 Taksit | 1012.10 TL x 10 | 10121.00 TL |
| 11 Taksit | 920.09 TL x 11 | 10121.00 TL |
| 12 Taksit | 843.42 TL x 12 | 10121.00 TL |













