QNAP NAS SERVER 12 ADT 2,5""-3,5"" DISK DESTEK
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-1273U-RP-16GB
- Ürün Barkodu
- 4713213511992
- Stok Durumu
- Tükendi
188.247,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Maksimum disk adedi | 12 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/4 |
| Sistem Belleği Türü | DDR IV |
| İşlemci Modeli | AMD R-Series RX-421ND quad-cor |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4713213511992 |
Teknik Özellikler,
İşlemci AMD R Serisi RX-421ND dört çekirdekli 2.1
GHz işlemci, 3.4 GHz'e kadar turbo çekirdek
Donanım Şifreleme Motoru:
Evet, AES-NI
Sistem belleği 16GB DDR4
Maksimum Bellek 64 GB (4
x 16 GB)
Bellek Yuvası 4 x UDIMM DDR4
(Çift veya dört DIMM
yapılandırmaları için, bir çift aynı DDR4 modülünü kullanmanız
gerekir.)
Flash Bellek 512MB DOM
Sürücü bölmesi 12 x 3,5 inç /2,5 inç
SATA 6 Gb / sn HDD'ler / SSD'ler
M.2 SSD Yuvası 2 x M.2 2280 SATA 6 Gb
/ s SSD'ler
Not:
1. M.2 SSD standart olarak dahil değildir.
2. M.2
SSD işlemleri kolayca aşırı ısı üretebilir. M.2 SSD'de bir soğutucu (
QNAP veya bir üçüncü taraf sağlayıcıdan) kurulması tavsiye edilir .
10
Gigabit Ethernet Portu Önceden kurulmuş bir PCIe ağ kartıyla 2 x 10GbE
SFP + bağlantı noktası
Gigabit Ethernet Portu 4 adet Gigabit RJ45 LAN
portu
PCIe Yuvası Çift bağlantı noktalı 10GbE SFP + LAN kartıyla
önceden takılmış 1 adet PCIe Gen 3 (x4)
USB girişi 2 x USB 3.0 bağlantı
noktası
4 x USB 2.0 bağlantı noktası
LED Göstergeleri Durum / Güç ,
LAN , USB, Sürücü 1 - 12
Düğmeler Güç / Durum, Sıfırlama
Bakım limanı 1
x 3.5mm konsol bağlantı noktası
Form faktörü 2U Rackmunt
Boyutlar (Y x
G x D) 89 x 482 x 534 mm
3,5 x 18,98 x 21,02 inç
Ağırlık Net ağırlık:
11,98 kg (26,41 lbs.)
Çalışma Sıcaklığı ve Bağıl Nem 0 ~ 40˚C (32˚F ~
104˚F), 5 ~ 95% RH yoğuşmayan, ıslak ampul: 27˚C
Güç Kaynağı
Ünitesi 300W (x2), 100-240V AC, 50/60 Hz
fan 2 x 70 mm, 12V DC
| İşlemci Modeli | AMD R-SERIES RX-421ND QUAD-COR |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR IV |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/4 |
| Maksimum disk adedi | 12 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 4713213511992 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 188247.00 TL | 188247.00 TL |
| 2 Taksit | 94123.50 TL x 2 | 188247.00 TL |
| 3 Taksit | 62749.00 TL x 3 | 188247.00 TL |
| 4 Taksit | 47061.75 TL x 4 | 188247.00 TL |
| 5 Taksit | 37649.40 TL x 5 | 188247.00 TL |
| 6 Taksit | 31374.50 TL x 6 | 188247.00 TL |
| 7 Taksit | 26892.43 TL x 7 | 188247.00 TL |
| 8 Taksit | 23530.88 TL x 8 | 188247.00 TL |
| 9 Taksit | 20916.33 TL x 9 | 188247.00 TL |
| 10 Taksit | 18824.70 TL x 10 | 188247.00 TL |
| 11 Taksit | 17113.36 TL x 11 | 188247.00 TL |
| 12 Taksit | 15687.25 TL x 12 | 188247.00 TL |













