QNAP 12 Yuvalı NAS Depolama Ünitesi
- Marka
- QNAP
- Ürün Kodu
- A-TS-1232PXU-RP-4G
- Ürün Barkodu
- 4713213518120
- Stok Durumu
- Tükendi
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Maksimum disk adedi | 12 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Sistem Belleği Türü | DDR IV |
| İşlemci Modeli | Cortex-A57 dört çekirdekli 1,7 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4713213518120 |
TS-1232PXU-RP-4G
İşlemci AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 dört çekirdekli 1.7GHz
CPU Mimarisi 64 bit ARM
Sistem belleği 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maksimum Bellek 16 GB (1 x 16 GB)
Bellek Yuvası 1 x Uzun DIMM DDR4
Flash Bellek 512 MB (Çift önyükleme işletim sistemi koruması)
Sürücü bölmesi 12 x 3,5 inç SATA 6 Gb / sn, 3Gb / sn
M.2 SSD Yuvası PCIe adaptörü aracılığıyla isteğe bağlı
SSD Önbellek Hızlandırma Desteği VAR
2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (2,5G / 1G / 100M) 2
10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası 2 x 10GbE SFP +
LAN'da Uyandırma (WOL) VAR
PCIe Yuvası 1
Yuva 1: PCIe Gen 2 x2
USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası 4
Form faktörü 2U Raf Tipi
LED Göstergeleri HDD 1-12, Durum, LAN, Depolama genişletme
Düğmeler Güç, Sıfırlama
Boyutlar (YxGxD) 89 × 482 × 534 mm
Ağırlık (Net) 11.34 kg
Brüt ağırlık 17.27 kg
Çalışma sıcaklığı 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Bağıl nem % 5-95 bağıl nem, yoğuşmasız, ıslak termometre: 27˚C (80.6˚F)
Güç Kaynağı Ünitesi 250W (x2) PSU, 100 - 240V
Fan 2 x 70 mm, 12VDC
Ses seviyesi 32.2 db(A)
Sistem Uyarısı Buzzer
Maks. Alan sayısı Eşzamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) 700
| İşlemci Modeli | Cortex-A57 dört çekirdekli 1,7 |
|---|---|
| Sistem belleği türü | DDR IV |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/1 |
| Maksimum disk adedi | 12 |
| Disk Durumu | DISKLER HARIC |
| Maksimum Sabit Disk | 40TB |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| EAN | 4713213518120 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 6,0 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120813.00 TL | 120813.00 TL |
| 2 Taksit | 60406.50 TL x 2 | 120813.00 TL |
| 3 Taksit | 40271.00 TL x 3 | 120813.00 TL |
| 4 Taksit | 30203.25 TL x 4 | 120813.00 TL |
| 5 Taksit | 24162.60 TL x 5 | 120813.00 TL |
| 6 Taksit | 20135.50 TL x 6 | 120813.00 TL |
| 7 Taksit | 17259.00 TL x 7 | 120813.00 TL |
| 8 Taksit | 15101.62 TL x 8 | 120813.00 TL |
| 9 Taksit | 13423.67 TL x 9 | 120813.00 TL |
| 10 Taksit | 12081.30 TL x 10 | 120813.00 TL |
| 11 Taksit | 10983.00 TL x 11 | 120813.00 TL |
| 12 Taksit | 10067.75 TL x 12 | 120813.00 TL |













