QUADRO Celeron 3205U 1.50 GHz 4GB 64GB SSD FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-TC-27
- Ürün Barkodu
- 8681788758509
- Stok Durumu
- Tükendi
8.879,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Celeron |
| İşlemci Modeli | Intel 3205U 1.50 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 64GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kart Okuyucu | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| USB 3.0 | 3 Adet |
| USB 2.0 | Yok |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788758509 |
| İşlemci | Intel® Celeron® N3350 1,10 GHz (2,4 GHz'e kadar) 2M Önbellek |
| Tamamıyla Sessiz, Fansız Pasif Soğutma | |
| Chipset | Intel® N3350 |
| Sabit Disk | 64GB EMMC + 1*Sata port |
| Bellek | 4GB DDR3 SO-DIMM |
| Ekran Kartı | Intel® HD 500 Graphics Integrated |
| Görüntü çıkış | 1*HDMI + 1*VGA Portlar ve 1*LVDC bağlantı noktası |
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n + Wifi ile entegre Bluetooth 4.0 |
| Ethernet | Realtek® 8111H 100/1000Gbit Ethernet, RJ45 port |
| Ses | Realtek® ALC269 2+2, 4 kanal ses desteği |
| Kart Okuyucu | 1*SD kart slot |
| Giriş/ çıkış | 3*USB3.0 Ports |
| 1*LAN | |
| 1* Ses çıkışı | |
| 1* DC-In Port | |
| Güç | AC 220V, DC 5V 2,5A DC Adaptör |
| İşletim Sistemi | Thin-OS (Support Win7, Win8, Win10, Ubuntu) |
| Boyut | 120mm x 120mm x 28mm |
| Ağırlık | 280gr |
| Güç | 220V DC Adaptör |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| İşlemci Modeli | Intel 3205U 1.50 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşlemci Ailesi | Intel Celeron |
| Kart Okuyucu | Var |
| EAN | 8681788758509 |
| HDMI | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| DVI | Yok |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | 3 Adet |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| RAM (Sistem Belleği) | 4GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 64GB |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8879.00 TL | 8879.00 TL |
| 2 Taksit | 4439.50 TL x 2 | 8879.00 TL |
| 3 Taksit | 2959.67 TL x 3 | 8879.00 TL |
| 4 Taksit | 2219.75 TL x 4 | 8879.00 TL |
| 5 Taksit | 1775.80 TL x 5 | 8879.00 TL |
| 6 Taksit | 1479.83 TL x 6 | 8879.00 TL |
| 7 Taksit | 1268.43 TL x 7 | 8879.00 TL |
| 8 Taksit | 1109.88 TL x 8 | 8879.00 TL |
| 9 Taksit | 986.56 TL x 9 | 8879.00 TL |
| 10 Taksit | 887.90 TL x 10 | 8879.00 TL |
| 11 Taksit | 807.18 TL x 11 | 8879.00 TL |
| 12 Taksit | 739.92 TL x 12 | 8879.00 TL |













