QUADRO Stark Ci5-3470T 2.9GHz 8GB 256GB SSD 21.5" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-STARK-H6122-34825
- Ürün Barkodu
- 8683242400924
- Stok Durumu
- Tükendi
18.114,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | 3.Nesil Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-3470 3.20 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 21,5" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Maks. RAM Kapasitesi | 8GB |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Kart Okuyucu | Var |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8683242400924 |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-3470T İşlemci 2.90 GHz (Max.3.60GHz) 3M Smart Cache |
| Chipset | Intel® H61 Chipset |
| Ekran Özellikleri | 21,5 inç IPS 1920x1080p Full HD |
| Sabit Disk | 256 GB 2.5 inç SSD |
| Bellek | 8GB DDR3 SO-DIMM |
| Grafik Kartı | Intel® HD 2500 Grafikleri |
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n |
| Ethernet | Realtek 10/100/1000M Gigabit Ethernet |
| Ses | Realtek, Azalia Codec support 5.1 channel |
| Kamera | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
| Klavye Mouse | Quadro Wireless Q Klavye + Optik Mouse Set |
| Hoparlör | 6W Dahili Stereo Speaker |
| Mikrofon | Dahili Mikrofon |
| Giriş/ Çıkış | 1*HDMI + 1* VGA Portlar |
| 2*USB 3.0 Ports, 4xUSB 2.0 Ports | |
| 1*MSATA Soket | |
| 1* RJ45 LAN port | |
| 1* Audio Out | |
| 1* MIC in | |
| 1* DC-In Port | |
| Güç | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V 6A |
| İşletim Sistemi | Freedos ( Support Win8, Win10) |
| Garanti | Servis Merkezinde 2 Yıl Garanti |
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-3470 3.20 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Dokunmatik Ekran | YOK |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşlemci Ailesi | 3.Nesil Intel Ci5 |
| Ekran Boyutu | 21,5" |
| Kart Okuyucu | Var |
| EAN | 8683242400924 |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 8GB |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Mouse | Var |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18114.00 TL | 18114.00 TL |
| 2 Taksit | 9057.00 TL x 2 | 18114.00 TL |
| 3 Taksit | 6038.00 TL x 3 | 18114.00 TL |
| 4 Taksit | 4528.50 TL x 4 | 18114.00 TL |
| 5 Taksit | 3622.80 TL x 5 | 18114.00 TL |
| 6 Taksit | 3019.00 TL x 6 | 18114.00 TL |
| 7 Taksit | 2587.71 TL x 7 | 18114.00 TL |
| 8 Taksit | 2264.25 TL x 8 | 18114.00 TL |
| 9 Taksit | 2012.67 TL x 9 | 18114.00 TL |
| 10 Taksit | 1811.40 TL x 10 | 18114.00 TL |
| 11 Taksit | 1646.73 TL x 11 | 18114.00 TL |
| 12 Taksit | 1509.50 TL x 12 | 18114.00 TL |













