QUADRO 23.8" IPS Ci7-10700 2.9 GHz 16GB 512GB UHD 630 FreeDOS AIO
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-STARK-H4124-171650
- Stok Durumu
- Tükendi
45.012,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | 10.Nesil Intel Ci7 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci7-10700 2.90 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 23,8" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 512GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 16GB |
| RAM Türü | DDR4-2666 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 4 Adet |
| USB 2.0 | 2 Adet |
| Kart Okuyucu | Var |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
QUADRO STARK-H4124-171650 23.8" IPS Ci7 10700 2,9GHZ 16GB 512GB UHD 630
FDOS AIO
| İşlemci Modeli | Intel Ci7-10700 2.90 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Dokunmatik Ekran | YOK |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| RAM Türü | DDR4-2666 |
| İşlemci Ailesi | 10.Nesil Intel Ci7 |
| Ekran Boyutu | 23,8" |
| Kart Okuyucu | Var |
| HDMI | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| USB 2.0 | 2 Adet |
| USB 3.0 | 4 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| RAM (Sistem Belleği) | 16GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 512GB |
| Mouse | Var |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL45012.00 x 1 TL45012.00 Tek Çekim TL45012.00 x 1 TL45012.00 2 Taksit TL22731.06 x 2 TL45462.12 3 Taksit TL15754.20 x 3 TL47262.60 4 Taksit TL12378.30 x 4 TL49513.20 5 Taksit TL10172.71 x 5 TL50863.56
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22506.00 TL x 2 | 45012.00 TL |
| 3 Taksit | 15004.00 TL x 3 | 45012.00 TL |
| 4 Taksit | 11253.00 TL x 4 | 45012.00 TL |










