APC APC Smart-UPS RT 192V 32*5Ah BP /wo ralikit
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- APC
- Ürün Kodu
- A-SRTG192XLBP4
- Ürün Barkodu
- 731304426264
- Stok Durumu
- Tükendi
55.462,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 731304426264 |
| raf birimi sayısı | 3U |
|---|---|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| tedarik edilen ekipman |
Montaj Kılavuzu Garanti kartı |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Yükseklik | 13 cm |
| Genişlik | 44 cm |
| Derinlik | 68,3 cm |
| Ürün ağırlığı | 91 kg |
| Montaj Tipi | Raf montajı |
| USB compatible | No |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0...6600 ft |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % Yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| Cihaz Montajı |
Tek akü rafı Rack mount |
|---|---|
| Önceden Takılı Aküler | 4 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| RBC Miktarı | 2 |
| battery voltage | 192 V |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 101,5 kg |
|---|---|
| Paket 1 Yükseklik | 33,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 58 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 78 cm |
| Garanti | 2 year |
|---|
| raf birimi sayısı | 3U |
|---|---|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| tedarik edilen ekipman |
Montaj Kılavuzu Garanti kartı |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Yükseklik | 13 cm |
| Genişlik | 44 cm |
| Derinlik | 68,3 cm |
| Ürün ağırlığı | 91 kg |
| Montaj Tipi | Raf montajı |
| USB compatible | No |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0...6600 ft |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % Yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| Cihaz Montajı |
Tek akü rafı Rack mount |
|---|---|
| Önceden Takılı Aküler | 4 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| RBC Miktarı | 2 |
| battery voltage | 192 V |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 101,5 kg |
|---|---|
| Paket 1 Yükseklik | 33,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 58 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 78 cm |
| Garanti | 2 years |
|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 55462.00 TL | 55462.00 TL |
| 2 Taksit | 27731.00 TL x 2 | 55462.00 TL |
| 3 Taksit | 18487.33 TL x 3 | 55462.00 TL |
| 4 Taksit | 13865.50 TL x 4 | 55462.00 TL |
| 5 Taksit | 11092.40 TL x 5 | 55462.00 TL |
| 6 Taksit | 9243.67 TL x 6 | 55462.00 TL |
| 7 Taksit | 7923.14 TL x 7 | 55462.00 TL |
| 8 Taksit | 6932.75 TL x 8 | 55462.00 TL |
| 9 Taksit | 6162.44 TL x 9 | 55462.00 TL |
| 10 Taksit | 5546.20 TL x 10 | 55462.00 TL |
| 11 Taksit | 5042.00 TL x 11 | 55462.00 TL |
| 12 Taksit | 4621.83 TL x 12 | 55462.00 TL |













