QUADRO DES SOLID-LNK-69411/6950/4GB/128GB/F.DOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-SOLID-LNK-69411
- Ürün Barkodu
- 8683242400856
- Stok Durumu
- Tükendi
8.026,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Pentium |
| İşlemci Modeli | Intel G6950 2.80 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 128GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Mid Tower |
| Anakart Chipseti | Intel H55 |
| Maks. RAM Kapasitesi | 8GB |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye | Var |
| Speaker | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8683242400856 |
| İşlemci | Intel® Pentium™ G6950 2.8 GHz (3M Önbellek) |
| Chipset | Intel® H55 |
| Bellek | 4GB DDR3 1600Mhz |
| Sabit Disk | 128GB SSD |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı | 1870MB Intel HD Tümleşik O/B VGA |
| Ekran | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Ses | 5.1 Channel HD Audio |
| Ethernet | 10/100 Mbit Wake-On Lan |
| Kasa | Quadro Piano Black Tower |
| Klavye | USB Q MM Klavye |
| Mouse | USB Optik Mouse |
| Güç Kaynağı | 300W |
| Diğer teknik özellikler | 6x USB 2.0, VGA, HDMI, Audio out, Mic. in, Line in, 1x RJ45 Lan |
| 4x Sata, 1x PCI-EX 16X, 1x PCI-X 1x | |
| İşletim Sistemi | Freedos |
| Garanti | 2 Yıl |
| İşlemci Modeli | INTEL G6950 2.80 GHZ |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşlemci Ailesi | Intel Pentium |
| Kasa Tipi | Mid Tower |
| EAN | 8683242400856 |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 8GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 4GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 128GB |
| Anakart Chipseti | Intel H55 |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| Speaker | Yok |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8026.00 TL | 8026.00 TL |
| 2 Taksit | 4013.00 TL x 2 | 8026.00 TL |
| 3 Taksit | 2675.33 TL x 3 | 8026.00 TL |
| 4 Taksit | 2006.50 TL x 4 | 8026.00 TL |
| 5 Taksit | 1605.20 TL x 5 | 8026.00 TL |
| 6 Taksit | 1337.67 TL x 6 | 8026.00 TL |
| 7 Taksit | 1146.57 TL x 7 | 8026.00 TL |
| 8 Taksit | 1003.25 TL x 8 | 8026.00 TL |
| 9 Taksit | 891.78 TL x 9 | 8026.00 TL |
| 10 Taksit | 802.60 TL x 10 | 8026.00 TL |
| 11 Taksit | 729.64 TL x 11 | 8026.00 TL |
| 12 Taksit | 668.83 TL x 12 | 8026.00 TL |













