QUADRO Solid Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz 8GB 256GB SSD FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-SOLID-HSG-R53825
- Ürün Barkodu
- 8683242400948
- Stok Durumu
- Tükendi
22.277,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon Vega 11 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-3000 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| Anakart Chipseti | AMD A320 |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| SSD | 2x M.2 SSD Combo |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Klavye | Var |
| Speaker | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Üretim Ülkesi | TR |
| EAN | 8683242400948 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon Vega 11 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR4-3000 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| EAN | 8683242400948 |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Anakart Chipseti | AMD A320 |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| SSD | 2x M.2 SSD Combo |
| Speaker | Yok |
| Üretim Ülkesi | TR |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL22277.00 x 1 TL22277.00 Tek Çekim TL22277.00 x 1 TL22277.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11138.50 TL x 2 | 22277.00 TL |
| 3 Taksit | 7425.67 TL x 3 | 22277.00 TL |
| 4 Taksit | 5569.25 TL x 4 | 22277.00 TL |























