QUADRO Solid Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz 8GB 256GB SSD FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-SOLID-HSG-R53825
- Ürün Barkodu
- 8683242400948
- Stok Durumu
- Tükendi
18.872,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon Vega 11 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-3000 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| Anakart Chipseti | AMD A320 |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| SSD | 2x M.2 SSD Combo |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Klavye | Var |
| Speaker | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Üretim Ülkesi | TR |
| EAN | 8683242400948 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 Pro 3400G 3.70 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon Vega 11 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR4-3000 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| EAN | 8683242400948 |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Anakart Chipseti | AMD A320 |
| DIMM Slot Sayısı | 2 Slots |
| SSD | 2x M.2 SSD Combo |
| Speaker | Yok |
| Üretim Ülkesi | TR |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18872.00 TL | 18872.00 TL |
| 2 Taksit | 9436.00 TL x 2 | 18872.00 TL |
| 3 Taksit | 6290.67 TL x 3 | 18872.00 TL |
| 4 Taksit | 4718.00 TL x 4 | 18872.00 TL |
| 5 Taksit | 3774.40 TL x 5 | 18872.00 TL |
| 6 Taksit | 3145.33 TL x 6 | 18872.00 TL |
| 7 Taksit | 2696.00 TL x 7 | 18872.00 TL |
| 8 Taksit | 2359.00 TL x 8 | 18872.00 TL |
| 9 Taksit | 2096.89 TL x 9 | 18872.00 TL |
| 10 Taksit | 1887.20 TL x 10 | 18872.00 TL |
| 11 Taksit | 1715.64 TL x 11 | 18872.00 TL |
| 12 Taksit | 1572.67 TL x 12 | 18872.00 TL |


























