QUADRO SOLID DHA- 41825 Ci3 4160T 8GB 256GB SSD OB FDOS M.PC DVD YOK
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-SOLID-DHA-41825
- Ürün Barkodu
- 8683242402232
- Stok Durumu
- Tükendi
11.116,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci3 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-4130 3.40 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Mid Tower |
| Anakart Chipseti | Intel H81 |
| Maks. RAM Kapasitesi | 16GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye | Var |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8683242402232 |
| İşlemci | Intel® Core™ i3-4160T İşlemci 3M Önbellek, 3,10 GHz |
| Chipset | Intel® H81 Chipset |
| Bellek | 8GB DDR3 1600mhz DIMM |
| Sabit Disk | 256GB SSD SATA3 |
| Ekran Kartı | Intel® HD Graphics 4400 |
| Optik Sürücü | - |
| Monitör | - |
| Hoparlör | Quadro Stereo Masaüstü Speaker |
| Ses | Realtek® ALC888B 8.1 Channel HD Audio |
| Network | Realtek® 8111F 10 /100/1000mbps Gigabit Ethernet |
| Kasa | Quadro 300W, Siyah, Ön Panel USB + Ses Portlu |
| Klavye & Mouse | Quadro USB Trk Q Klavye + Optik USB Mouse Set |
| Görüntü Çıkışları | 1* VGA + 1* HDMI Port |
| USB Portlar | Arka 2*USB 3.0 + 4*USB 2.0 / Ön 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0 |
| Ses Çıkışları | Arka: 1*Ses Çıkış, 1*Mic. Giriş, 1*Hat Giriş + Ön: 1*Ses Çıkış, 1*Mic.Giriş |
| I/O Slotları | 1* PCI Express x16 |
| İşletim Sistemi | Freedos |
| Garanti | 2 Yıl Servis Merkezinde |
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-4130 3.40 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci3 |
| Kasa Tipi | Mid Tower |
| EAN | 8683242402232 |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 16GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Anakart Chipseti | Intel H81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11116.00 TL | 11116.00 TL |
| 2 Taksit | 5558.00 TL x 2 | 11116.00 TL |
| 3 Taksit | 3705.33 TL x 3 | 11116.00 TL |
| 4 Taksit | 2779.00 TL x 4 | 11116.00 TL |
| 5 Taksit | 2223.20 TL x 5 | 11116.00 TL |
| 6 Taksit | 1852.67 TL x 6 | 11116.00 TL |
| 7 Taksit | 1588.00 TL x 7 | 11116.00 TL |
| 8 Taksit | 1389.50 TL x 8 | 11116.00 TL |
| 9 Taksit | 1235.11 TL x 9 | 11116.00 TL |
| 10 Taksit | 1111.60 TL x 10 | 11116.00 TL |
| 11 Taksit | 1010.55 TL x 11 | 11116.00 TL |
| 12 Taksit | 926.33 TL x 12 | 11116.00 TL |













