AFOX 240GB SATA 3.0 560-500MB/S 2.5'' Flash SSD
- Marka
- AFOX
- Ürün Kodu
- A-SD250-240GN
- Ürün Barkodu
- 4897033781817
- Stok Durumu
- Tükendi
| Kapasite | 240 GB |
| Sıralı Okuma Hızı | 580MB/s |
| Sıralı Yazma Hızı | 520MB/s |
| Arabirim | SATA 3 (6 GB/s) |
| Disk Tipi | 2.5 INÇ |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4897033781817 |
|
|
|
|
|
AFOX SSD
|
|
|
|
OKUMA: 580MB/s |
KAPASİTE: 240GB |
Yazma: 520MB/s |
|
DARBEYE DAYANIKLI |
3D TLC NAND |
DÜŞÜK SES |
|
|
|
Mevcut düz yapıya sahip 2D bant teknolojisinin kısıtlarını aşan en son çıkan 3D NAND teknolojisini kullanan AFOX, SSD kapasitesini arttırırken daha güçlü bir depolama performansı sunar. |
|
|
OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS İÇİN 3D NAND FLASH |
|
|
|
2D NAND YAPISI |
3D NAND YAPISI |
|
|
|
SATA3 arayüzü |
|
|
|
Öne çıkan üstünlükler |
|
|
|
Daha ince ve daha hafif |
|
|
|
En iyi performans sertifikası |
|
|
|
Güvenilir, 3 yıl garanti |
|
ÖZELLİKLER |
|
Kapasite |
240 GB |
|
Boyutlar |
100mm x 69.85mm x6.8mm |
|
3D NAND Flash Marka İsmi |
Orijinal Intel/Micron/Hynix/Samsung/Sandisk (firmanın uygunluk durumuna göre) |
|
Nand Flash |
3D TLC |
|
Çalışma Voltaj Değeri |
DC 5V |
|
Çalışma Sıcaklığı |
Ticari Sınıf 0 – 70o C |
|
Yüksek Performans |
Crystal Disk Mark |
|
Garanti |
3 Yıl (3 Yıllık garanti süresi, SSD Scope yıpranma göstergesi 3 yıl içerisinde %0 gösterirse geçerli değildir.) |
|
Garanti |
SSD x 1 |
|
*Performans SSD kapasitesi, kullanılan donanım platformu, yazılım, işletim sistemi ve diğer sistem değişkenlerine göre farklılık gösterebilir. |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL1378.00 x 1 TL1378.00 Tek Çekim TL1378.00 x 1 TL1378.00 2 Taksit TL695.89 x 2 TL1391.78 3 Taksit TL482.30 x 3 TL1446.90 4 Taksit TL378.95 x 4 TL1515.80 5 Taksit TL311.43 x 5 TL1557.14
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 689.00 TL x 2 | 1378.00 TL |
| 3 Taksit | 459.33 TL x 3 | 1378.00 TL |
| 4 Taksit | 344.50 TL x 4 | 1378.00 TL |




















