DELL 32 Kavisli Gaming 31.5"" 2560x1440 2Ms HDMI DP VA PanelMonitör
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-S3222DGM
- Ürün Barkodu
- 5397184505120
- Stok Durumu
- Tükendi
15.748,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 31,5 |
| Çözünürlük (max) | 2560 X 1440 |
| Tepki Süresi | 2 ms |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kavisli Yüzey | Var |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | 2 Adet |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | 5397184505120 |
Tech Specs
General
Display Type
LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
Diagonal Size
31.5"
Curved Screen
Yes (1800R)
Adaptive-Sync Technology
AMD FreeSync™ Premium Technology
Panel Type
VA
Aspect Ratio
16:9
Native Resolution
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixel Pitch
0.2724 mm
Pixel Per Inch
93
Brightness
350 cd/m²
Contrast Ratio
3000:1 / 3000:1 (dynamic)
Color Support
16.8 million colors
Response Time
2 ms (gray-to-gray); 1 ms (MPRT)
Horizontal Viewing Angle
178
Vertical Viewing Angle
178
Screen Coating
Anti-glare 3H hardness
Backlight Technology
LED backlight
Features
LED edgelight system, 99% sRGB color gamut
Dimensions (WxDxH)
27.9 in x 9.4 in x 18 in - with stand (lowest position)
Connectivity
Interfaces
- 2 x HDMI (HDCP 2.2)
- DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode, HDCP 2.2)
- Audio line-out (mini-jack)
Mechanical
Display Position Adjustments
Height, tilt
Tilt Angle
-5/+21
Height Adjustment
3.9 in
VESA Mounting Interface
100 x 100 mm
Miscellaneous
Features
VESA interface support
Cables Included
- 1 x HDMI cable
- 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort
Compliant Standards
DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Power
Input Voltage
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Power Consumption (On mode)
26 W
Power Consumption Stand by
0.3 Watt
Power Consumption (Off Mode)
0.25 Watt
On / Off Switch
Yes
Dimensions & Weight
Dimensions & Weight Details
- With stand (lowest position) - width: 27.9 in - depth: 9.4 in - height: 18 in
- Without stand - width: 27.9 in - depth: 3.2 in - height: 16.7 in - weight: 16.4 lbs
Dimensions & Weight (Shipping)
Shipping Weight
31.97 lbs
Manufacturer Warranty
Bundled Services
3-Year Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
| Dokunmatik Ekran | YOK |
|---|---|
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| EAN | 5397184505120 |
| HDMI | 2 Adet |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| DP (Display Port) | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| Tepki Süresi | 2 ms |
| Parlaklık | 350 cd/m |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| USB 3.1 | Yok |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 31,5 |
| Çözünürlük (max) | 2560 X 1440 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Kavisli Yüzey | Var |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15748.00 TL | 15748.00 TL |
| 2 Taksit | 7874.00 TL x 2 | 15748.00 TL |
| 3 Taksit | 5249.33 TL x 3 | 15748.00 TL |
| 4 Taksit | 3937.00 TL x 4 | 15748.00 TL |
| 5 Taksit | 3149.60 TL x 5 | 15748.00 TL |
| 6 Taksit | 2624.67 TL x 6 | 15748.00 TL |
| 7 Taksit | 2249.71 TL x 7 | 15748.00 TL |
| 8 Taksit | 1968.50 TL x 8 | 15748.00 TL |
| 9 Taksit | 1749.78 TL x 9 | 15748.00 TL |
| 10 Taksit | 1574.80 TL x 10 | 15748.00 TL |
| 11 Taksit | 1431.64 TL x 11 | 15748.00 TL |
| 12 Taksit | 1312.33 TL x 12 | 15748.00 TL |













