NZXT Kraken 360 Siyah AIO LCD Display 360mm Sıvı Soğutucu
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- NZXT
- Ürün Kodu
- A-RL-KN360-B1
- Ürün Barkodu
- 5056547202648
- Stok Durumu
- Tükendi
10.543,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Kullanım Yeri | Sıvı Soğutma |
| Fan Çapı | 360mm |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 5056547202648 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10543.00 TL | 10543.00 TL |
| 2 Taksit | 5271.50 TL x 2 | 10543.00 TL |
| 3 Taksit | 3514.33 TL x 3 | 10543.00 TL |
| 4 Taksit | 2635.75 TL x 4 | 10543.00 TL |
| 5 Taksit | 2108.60 TL x 5 | 10543.00 TL |
| 6 Taksit | 1757.17 TL x 6 | 10543.00 TL |
| 7 Taksit | 1506.14 TL x 7 | 10543.00 TL |
| 8 Taksit | 1317.88 TL x 8 | 10543.00 TL |
| 9 Taksit | 1171.44 TL x 9 | 10543.00 TL |
| 10 Taksit | 1054.30 TL x 10 | 10543.00 TL |
| 11 Taksit | 958.45 TL x 11 | 10543.00 TL |
| 12 Taksit | 878.58 TL x 12 | 10543.00 TL |













