QUADRO R7 240 4GB DDR5 128Bit PCI Express Ekran Kartı
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-R72404GD55
- Ürün Barkodu
- 8681788757397
- Stok Durumu
- Tükendi
4.026,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Tipi | AMD |
| Grafik İşlemci | R7 240 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| DVI-I | Yok |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| Güç Gereksinimi | 175W |
| Sıvı Soğutma | Yok |
| Çekirdek Hızı Aralığı | 500 MHz - 1000 MHz |
| Bellek Hızı Aralığı (Efektif) | <= 5.000 |
| Form Faktör | LP (Low Profile) |
| Ekran Kartı Fan Sayısı | 1 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788757397 |
| Bellek | 4 GB |
| Bellek Arayüzü | 128 Bit |
| Bellek Teknolojisi | GDDR5 |
| Chipset Üreticisi | AMD |
| Chipset | R7 240 |
| Fan | Var |
| Bus Yapısı | PCI Express x16 |
| Çıkış Birimi | 1 x DVI |
| 1 x HDMI | |
| 1 x VGA | |
| İşlemci Hızı | 780 Mhz |
| Bellek Hızı | 1800 Mhz |
| Low Profile | Evet |
| Standartlar | Open GL 4.5 |
| Microsoft DirectX 12 | |
| PCI Express 3.0 | |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|---|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
| EAN | 8681788757397 |
| İşlemci Tipi | AMD |
| Grafik İşlemci | R7 240 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| DVI-I | Yok |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| Sıvı Soğutma | Yok |
| Çekirdek Hızı Aralığı | 500 MHz - 1000 MHz |
| Bellek Hızı Aralığı (Efektif) | |
| Form Faktör | LP (Low Profile) |
| Ekran Kartı Fan Sayısı | 1 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| Güç Gereksinimi | 175W |
| RAM (Sistem Belleği) | 4 GB |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL4026.00 x 1 TL4026.00 Tek Çekim TL4026.00 x 1 TL4026.00 2 Taksit TL2033.13 x 2 TL4066.26 3 Taksit TL1409.10 x 3 TL4227.30 4 Taksit TL1107.15 x 4 TL4428.60 5 Taksit TL909.88 x 5 TL4549.38
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2013.00 TL x 2 | 4026.00 TL |
| 3 Taksit | 1342.00 TL x 3 | 4026.00 TL |
| 4 Taksit | 1006.50 TL x 4 | 4026.00 TL |










