QUADRO AMD Ryzen 7 240 2GB 128Bit DDR5 PCI-E 3.0 Ekran Kartı
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-R72402GD5
- Ürün Barkodu
- 8681788750077
- Stok Durumu
- Tükendi
3.986,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Tipi | AMD |
| Grafik İşlemci | R7 240 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| Ram (Sistem Belleği) | 2 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| DVI-I | Yok |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| Sıvı Soğutma | Yok |
| Çekirdek Hızı Aralığı | 500 MHz - 1000 MHz |
| Bellek Hızı Aralığı (Efektif) | <= 5.000 |
| Form Faktör | LP (Low Profile) |
| Ekran Kartı Fan Sayısı | 1 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788750077 |
| Bellek | 2 GB |
| Bellek Arayüzü | 128 Bit |
| Bellek Teknolojisi | GDDR5 |
| Chipset Üreticisi | AMD |
| Fan | Var |
| Bus Yapısı | PCI Express x16 |
| Çıkış Birimi | 1 x DVI |
| Çıkış Birimi | 1 x HDMI |
| Çıkış Birimi | 1 x VGA |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| İşlemci Hızı | 780 Mhz |
| Bellek Hızı | 1800 Mhz |
| Low Profile | Evet |
| Standartlar | Open GL 4.5 |
| Standartlar | Microsoft DirectX 12 |
| Standartlar | PCI Express 3.0 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|---|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
| EAN | 8681788750077 |
| İşlemci Tipi | AMD |
| Grafik İşlemci | R7 240 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| DVI-I | Yok |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| Sıvı Soğutma | Yok |
| Çekirdek Hızı Aralığı | 500 MHz - 1000 MHz |
| Bellek Hızı Aralığı (Efektif) | |
| Form Faktör | LP (Low Profile) |
| Ekran Kartı Fan Sayısı | 1 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| RAM (Sistem Belleği) | 2 GB |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL3986.00 x 1 TL3986.00 Tek Çekim TL3986.00 x 1 TL3986.00 2 Taksit TL2012.93 x 2 TL4025.86 3 Taksit TL1395.10 x 3 TL4185.30 4 Taksit TL1096.15 x 4 TL4384.60 5 Taksit TL900.84 x 5 TL4504.18
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1993.00 TL x 2 | 3986.00 TL |
| 3 Taksit | 1328.67 TL x 3 | 3986.00 TL |
| 4 Taksit | 996.50 TL x 4 | 3986.00 TL |










