DELL POWEREDGE R440 SILVER 4210,16GB,2X600G, 2,5"
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-PER440TRM1
- Ürün Barkodu
- PER440TRM1
- Stok Durumu
- Tükendi
152.007,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| Kasa Tipi | 1U RACKMOUNT |
| İşlemci Modeli | Xeon Silver 4210 2.2G, 10C |
| Bellek (Std GB) | 16,0 |
| Bellek Adeti | 1 |
| Bellek_(Max GB) | 384 |
| Bellek Tipi | RDIMM |
| Bellek Frekansı MHz | 2667 |
| Bellek Slot Sayısı | 12 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/2 |
| Disk Tipi | SAS |
| Sistem Belleği Türü | DDR4 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 600,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 10000,0 |
| Sabit Disk Adedi | 2,0 |
| Maksimum disk adedi | 8 |
| Güç Kaynağı (Watt) | 450,0 |
| Redundant Güç Kaynağı Sayısı | 1/2 |
| Portlar | 1x Seri,2x USB 3.0,1x USB 2.0 |
| Network | 2X GIGABIT ETHERNET |
| Genişleme Yuvası | 1 PCI EXPRESS X16 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | PER440TRM1 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL152007.00 x 1 TL152007.00 Tek Çekim TL152007.00 x 1 TL152007.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 76003.50 TL x 2 | 152007.00 TL |
| 3 Taksit | 50669.00 TL x 3 | 152007.00 TL |
| 4 Taksit | 38001.75 TL x 4 | 152007.00 TL |










