ACER AN515-58/I5-1250/15.6''/4GB/8GB/512SSD/W11
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- ACER
- Ürün Kodu
- A-NH-QFJEY-001
- Ürün Barkodu
- 4710886913504
- Stok Durumu
- Tükendi
100.432,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 2500U 2.0 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 540 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 3 Hücreli |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4710886913504 |
AN515-58/I5-1250/15.6''/4GB/8GB/512SSD/W11
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL100432.00 x 1 TL100432.00 Tek Çekim TL100432.00 x 1 TL100432.00 2 Taksit TL50718.16 x 2 TL101436.32 3 Taksit TL35151.20 x 3 TL105453.60 4 Taksit TL27618.80 x 4 TL110475.20 5 Taksit TL22697.63 x 5 TL113488.16
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 50216.00 TL x 2 | 100432.00 TL |
| 3 Taksit | 33477.33 TL x 3 | 100432.00 TL |
| 4 Taksit | 25108.00 TL x 4 | 100432.00 TL |










