DELL Vostro 3910 Ci3-12100 3.30 Ghz 8GB 256G SSD 1TB HDD Intel UHD 730 Ubuntu
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-N3559_M2CVDT3910_U
- Ürün Barkodu
- N3559-M2CVDT3910-U
- Stok Durumu
- Tükendi
20.206,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci3 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-12100 3.30 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel UHD 730 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 7200 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-3200 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | Ubuntu |
| Optik Sürücü | Var |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 2 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
Vostro Desktop 3910
-
Partner Operations SupportÜrün/Hizmet numarası: 647-102171Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service UpgradeÜrün/Hizmet numarası: 199-10196Y2 ProSupport and Next Business Day Onsite Service ExtensionÜrün/Hizmet numarası: 199-101978GB, 8Gx1, DDR4, 3200MHzÜrün/Hizmet numarası: 370-AGJH256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive + 1TB 7200 rpm 3.5" SATA Hard DriveÜrün/Hizmet numarası: 400-BMVYIntel(R) Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth(R) wireless cardÜrün/Hizmet numarası: 555-BGBPDell Multimedia Keyboard-KB216 - Turkish (QWERTY) - BlackÜrün/Hizmet numarası: 580-ADDPPower Cord - EuropeanÜrün/Hizmet numarası: 470-AACODell Optical Mouse-MS116 - BlackÜrün/Hizmet numarası: 570-ABJO180W EPA Black chassis (Silver mesh) with TPMÜrün/Hizmet numarası: 321-BHMJUbuntu Linux 20.04Ürün/Hizmet numarası: 605-BBNYFlexi freight charge (adjust qty to achieve invoice value)Ürün/Hizmet numarası: 990-101011Y Parts Only WarrantyÜrün/Hizmet numarası: 709-18014N3559_M2CVDT3910EMEA01Ürün/Hizmet numarası: 486-76594Fixed Hardware ConfigurationÜrün/Hizmet numarası: 998-FDTL12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 processor (4-Core, 12M Cache, 3.3GHz to 4.3GHz)Ürün/Hizmet numarası: 338-CCZLIntel UHD Graphics 730 with shared graphics memoryÜrün/Hizmet numarası: 490-BHGONo Optical DriveÜrün/Hizmet numarası: 429-AAXONot selected in this configurationÜrün/Hizmet numarası: 817-BBBCWireless DriverÜrün/Hizmet numarası: 555-BHKXIntel Core i3 Processor LabelÜrün/Hizmet numarası: 389-DXDWNo MediaÜrün/Hizmet numarası: 620-AAOHShipping Docs - English, Arabic, French, Turkish, PortugueseÜrün/Hizmet numarası: 340-CBTSRegulatory Label 3910Ürün/Hizmet numarası: 389-EERQDell Order InformationÜrün/Hizmet numarası: 799-AAMQVostro Desktop Shipping BoxÜrün/Hizmet numarası: 340-DBRXNo Media Card ReaderÜrün/Hizmet numarası: 385-BBPYEnergy Star LabelÜrün/Hizmet numarası: 389-DOVGAdditional Software for UbuntuÜrün/Hizmet numarası: 658-BFMWUbuntu System DriverÜrün/Hizmet numarası: 631-ADLZ
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL20206.00 x 1 TL20206.00 Tek Çekim TL20206.00 x 1 TL20206.00 2 Taksit TL10204.03 x 2 TL20408.06 3 Taksit TL7072.10 x 3 TL21216.30 4 Taksit TL5556.65 x 4 TL22226.60 5 Taksit TL4566.56 x 5 TL22832.78
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10103.00 TL x 2 | 20206.00 TL |
| 3 Taksit | 6735.33 TL x 3 | 20206.00 TL |
| 4 Taksit | 5051.50 TL x 4 | 20206.00 TL |










