DELL Vostro 3520 Ci3-1215U 8GB 256GB SSD 15.6" Ubuntu
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-N1614PVNB3520U
- Ürün Barkodu
- N1614PVNB3520U
- Stok Durumu
- Tükendi
13.927,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci3 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-1215U 4.40 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel UHD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2666 |
| İşletim Sistemi | Ubuntu |
| Bluetooth | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 3 Hücreli |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | N1614PVNB3520U |
| LOB | Vostro NB |
| Product | Vostro 3520 |
| Power deal | |
| VPN | N1614PVNB3520EMEA01_UBU |
| Order Code | N1614PVNB3520EMEA01 |
| EAN | 5397184833421 |
| Status | |
| Base | BTO |
| Comment | N1614PVNB3520U |
| Short decription | Vostro 3520/Core i3-1215U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/Cam & Mic/WLAN + BT/Kb/3 Cell/Ubuntu |
| Channel Price | |
| Freight | |
| Channel price + Freight | |
| Delta Channel Price | |
| Chassis | |
| Processor | Intel Core i3-1215U (10M Cache, up to 4.4 GHz) |
| Memory | 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 |
| Hard Drive | 256GB SSD PCIe M.2 |
| Add Hard Drive | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) Wide View AntiGlare |
| Graphics | Intel UHD |
| PalmRest | |
| Riser | |
| AIO Solution | |
| Camera & Mic | Cam and Mic |
| Optical Drive | |
| Wireless | Intel Dual Band Wireless AX211+ Bluetooth |
| WWAN | |
| NIC | |
| Raid Level | |
| Controller | |
| DRAC | |
| Keyboard | Turkish Keyboard |
| Mouse | |
| Battery | 3 Cell |
| Power Supply | 65W |
| Cable | Power Cord |
| Operating System | MUI Ubuntu Linux |
| OS Media | |
| Antivirus | |
| DDPE | |
| Microsoft Software | |
| vPro | |
| Service | 2Y Basic Onsite |
| Colour | Black |
| Box weight | 2,96 |
| Box dimensions | 49.4 x 7.6 x 33 |
| MOQ | 15 |
| LQ | 31 |
| PQ | 93 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13927.00 TL | 13927.00 TL |
| 2 Taksit | 6963.50 TL x 2 | 13927.00 TL |
| 3 Taksit | 4642.33 TL x 3 | 13927.00 TL |
| 4 Taksit | 3481.75 TL x 4 | 13927.00 TL |
| 5 Taksit | 2785.40 TL x 5 | 13927.00 TL |
| 6 Taksit | 2321.17 TL x 6 | 13927.00 TL |
| 7 Taksit | 1989.57 TL x 7 | 13927.00 TL |
| 8 Taksit | 1740.88 TL x 8 | 13927.00 TL |
| 9 Taksit | 1547.44 TL x 9 | 13927.00 TL |
| 10 Taksit | 1392.70 TL x 10 | 13927.00 TL |
| 11 Taksit | 1266.09 TL x 11 | 13927.00 TL |
| 12 Taksit | 1160.58 TL x 12 | 13927.00 TL |













