DELL i5-1235U/VOST-3520/8/256/15.6/UBUNTU
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-N1605PVNB3520U
- Ürün Barkodu
- N1605PVNB3520U
- Stok Durumu
- Tükendi
26.471,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-1235U 4.4 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2666 |
| İşletim Sistemi | Ubuntu |
| Bluetooth | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil Hücresi | 3 Hücreli |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | N1605PVNB3520U |
|
Vostro 3520/Core i5-1235U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/Cam & Mic/WLAN + BT/Kb/3 Cell/Ubuntu [N1605PVNB3520EMEA01_UBU] |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26471.00 TL | 26471.00 TL |
| 2 Taksit | 13235.50 TL x 2 | 26471.00 TL |
| 3 Taksit | 8823.67 TL x 3 | 26471.00 TL |
| 4 Taksit | 6617.75 TL x 4 | 26471.00 TL |
| 5 Taksit | 5294.20 TL x 5 | 26471.00 TL |
| 6 Taksit | 4411.83 TL x 6 | 26471.00 TL |
| 7 Taksit | 3781.57 TL x 7 | 26471.00 TL |
| 8 Taksit | 3308.88 TL x 8 | 26471.00 TL |
| 9 Taksit | 2941.22 TL x 9 | 26471.00 TL |
| 10 Taksit | 2647.10 TL x 10 | 26471.00 TL |
| 11 Taksit | 2406.45 TL x 11 | 26471.00 TL |
| 12 Taksit | 2205.92 TL x 12 | 26471.00 TL |













