DELL Latitude 3440 Ci5-1335U 3.40 GHz 8GB 256GB SSD 14.0" Ubuntu
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-N053L344014U
- Ürün Barkodu
- N053L344014U
- Stok Durumu
- Tükendi
31.363,00 TL
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-1335U 3.40 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | UBUNTU |
| Dokunmatik Ekran | YOK |
| Bluetooth | VAR |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| Parmak İzi Okuyucu | VAR |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| RAM Türü | DDR4-3200 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| Ekran Boyutu | 14,0" |
| EAN | N053L344014U |
| Optik Sürücü | Yok |
| Webcam | Var |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Wi-Fi | Var |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Pil Hücresi | 3 Hücreli |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31363.00 TL | 31363.00 TL |
| 2 Taksit | 15681.50 TL x 2 | 31363.00 TL |
| 3 Taksit | 10454.33 TL x 3 | 31363.00 TL |
| 4 Taksit | 7840.75 TL x 4 | 31363.00 TL |
| 5 Taksit | 6272.60 TL x 5 | 31363.00 TL |
| 6 Taksit | 5227.17 TL x 6 | 31363.00 TL |
| 7 Taksit | 4480.43 TL x 7 | 31363.00 TL |
| 8 Taksit | 3920.38 TL x 8 | 31363.00 TL |
| 9 Taksit | 3484.78 TL x 9 | 31363.00 TL |
| 10 Taksit | 3136.30 TL x 10 | 31363.00 TL |
| 11 Taksit | 2851.18 TL x 11 | 31363.00 TL |
| 12 Taksit | 2613.58 TL x 12 | 31363.00 TL |













