DELL Optiplex 7010 MT Ci5-13500 1.80 Ghz 8GB 512GB SSD Win 11 Pro
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- DELL
- Ürün Kodu
- A-N010O7010MTWP
- Ürün Barkodu
- N010O7010MTWP
- Stok Durumu
- Tükendi
32.924,00 TL
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-13500 1.80 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| RAM Türü | DDR4-3200 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| EAN | N010O7010MTWP |
| Optik Sürücü | Var |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 512GB |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32924.00 TL | 32924.00 TL |
| 2 Taksit | 16462.00 TL x 2 | 32924.00 TL |
| 3 Taksit | 10974.67 TL x 3 | 32924.00 TL |
| 4 Taksit | 8231.00 TL x 4 | 32924.00 TL |
| 5 Taksit | 6584.80 TL x 5 | 32924.00 TL |
| 6 Taksit | 5487.33 TL x 6 | 32924.00 TL |
| 7 Taksit | 4703.43 TL x 7 | 32924.00 TL |
| 8 Taksit | 4115.50 TL x 8 | 32924.00 TL |
| 9 Taksit | 3658.22 TL x 9 | 32924.00 TL |
| 10 Taksit | 3292.40 TL x 10 | 32924.00 TL |
| 11 Taksit | 2993.09 TL x 11 | 32924.00 TL |
| 12 Taksit | 2743.67 TL x 12 | 32924.00 TL |













