MAKELSAN LION 2200 VA 1/1 2X9AH L.INTERACTIVE
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- MAKELSAN
- Ürün Kodu
- A-MU02000L11EA005
- Ürün Barkodu
- 8681267107743
- Stok Durumu
- Tükendi
6.989,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| VA Değeri (Volt Amper) | 2200,0 |
| Akü Süresi (Dakika) | 4/10 |
| Akü İçeriği | 12V 9AH |
| Akü Sayısı | 2 |
| Regülasyon | VAR |
| Çalışma Sistemi | LINE-INTRACTIVE |
| Cold Start Özelliği | VAR |
| Voltaj Aralığı (Volt) | 100-240 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681267107743 |
• Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım
• Geniş Giriş Frekans Aralığı
• Optimal akü performansı için akıllı akü şarjör tasarımı
• Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma
• Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
• Düşük-Yüksek Gerilim Koruması
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Cold Start
• DC Başlangıç
• Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi
• Otomatik Voltaj Regülasyonu
• Dayanıklı Metal Tasarım
• RS232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• RCJ11/RJ45 Koruması
• Simule Edilmiş Çıkış, Sinus Dalgası
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL6989.00 x 1 TL6989.00 Tek Çekim TL6989.00 x 1 TL6989.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3494.50 TL x 2 | 6989.00 TL |
| 3 Taksit | 2329.67 TL x 3 | 6989.00 TL |
| 4 Taksit | 1747.25 TL x 4 | 6989.00 TL |










