QUADRO Intel H81 Soket LGA1150 DDR3 1600 Mhz VGA HDMI Anakart
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-H81-A2C
- Ürün Barkodu
- 8681788755720
- Stok Durumu
- Tükendi
| İşlemci Soket Tipi | 1150 |
| Chip Set | Intel H81 |
| Ram Slot Sayısı | 2 Adet |
| Max Ram Desteği | 16GB |
| RAM Tipi | DDR3 |
| Ram Frekans Hızı | 1066 MHz,1333 MHz,1600 MHz |
| İşlemci Desteği | Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Pentium |
| Anakart Boyutu | Micro ATX |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 2 Adet |
| PCI Express 2.0 x16 | 1 Adet |
| PCI Express x1 | 1 Adet |
| Sata 3Gb/s | 4 Adet |
| Lan Hızı | 10/100/1000Mbps |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788755720 |
|
İşlemci |
|
• LGA1150 Soket Yapısı (4. Nesil) |
|
• Intel® Pentium / Core i3 / Core i5 / Core i7 CPU Desteği |
|
Chipset |
|
• Intel® H81 |
|
Bellek |
|
• Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz Bellek Desteği |
|
• 16GB'a (8gbx2) kadar Çift Kanal bellek desteği |
|
Grafik |
|
• Intel® HD Onbord Grafik Desteği |
|
Ses |
|
• 1x Realtek ALC662 2/4/5.1 Channel Audio (Audio in / Out / Line in) |
|
LAN |
|
• Realtek RTL8111F 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
|
Genişleme Slotları |
|
• 1x PCI Express X16 slot |
|
• 1x PCI Express X1 slot |
|
Giriş Çıkış |
|
• 1x VGA port + 1x HDMI görüntü çıkışları |
|
• 4x SATA 3Gb/s, 2x PS2 port |
|
• Audio out, Mic. In, Line In Port + Audio out, Mic. In connector |
|
• USB Arka : 2x USB 2.0/1.1 port, 2x USB 3.0 port |
|
USB Ön : 2x USB 2.0/1.1 port |
|
• 1x CPU Fan + 1x System Fan connector, 1x RJ45 Ethernet Port |
|
• 24-pin ATX main power + 4-pin ATX 12V power soketler |
|
• Windows® 7 / 8 / 10 desteği |
|
• Boyutlar (mm): En 170, Boy 190 , Yükseklik 36 |
|
• 2 Yıl Garanti |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|---|---|
| Chip Set | INTEL H81 |
| RAM Tipi | DDR3 |
| İşlemci Soket Tipi | 1150 |
| EAN | 8681788755720 |
| İşlemci Desteği | Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Pentium |
| USB 2.0 | 2 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Ram Slot Sayısı | 2 Adet |
| Max Ram Desteği | 16GB |
| Ram Frekans Hızı | 1066 MHz,1333 MHz,1600 MHz |
| Anakart Boyutu | Micro ATX |
| PCI Express 2.0 x16 | 1 Adet |
| PCI Express x1 | 1 Adet |
| Lan Hızı | 10/100/1000Mbps |
| Sata 3Gb/s | 4 Adet |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2651.00 TL | 2651.00 TL |
| 2 Taksit | 1325.50 TL x 2 | 2651.00 TL |
| 3 Taksit | 883.67 TL x 3 | 2651.00 TL |
| 4 Taksit | 662.75 TL x 4 | 2651.00 TL |
| 5 Taksit | 530.20 TL x 5 | 2651.00 TL |
| 6 Taksit | 441.83 TL x 6 | 2651.00 TL |
| 7 Taksit | 378.71 TL x 7 | 2651.00 TL |
| 8 Taksit | 331.38 TL x 8 | 2651.00 TL |
| 9 Taksit | 294.56 TL x 9 | 2651.00 TL |
| 10 Taksit | 265.10 TL x 10 | 2651.00 TL |
| 11 Taksit | 241.00 TL x 11 | 2651.00 TL |
| 12 Taksit | 220.92 TL x 12 | 2651.00 TL |













