HONEYWELL 4MP WDR 2.8mm Lens H265/H264 Dome
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- HONEYWELL
- Ürün Kodu
- A-H4W4PER3
- Ürün Barkodu
- 886618254819
- Stok Durumu
- Tükendi
21.879,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Çözünürlük | 4MP |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Lens Türü | Sabit Lens |
| Lens Değeri | 2.8mm |
| Görüntü Sensörü | CMOS |
| Sensör Değeri | 1/3" |
| WDR | 120 db WDR |
| Tahmini Görüş Mesafesi | 25 Metre |
| Sıkıştırma Formatı | H.264+ - H.265+ |
| Alarm Tetik | Yok |
| Hafıza Kart Desteği | Yok |
| POE Desteği | Var |
| EAN | 886618254819 |
4MP WDR 2.8mm Lens H265/H264 Dome
**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera,2.8mm Lens, 104° Yatay Açı
**H.265+,H.265,H.264+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR
**25m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg.,4 Bölge Mask., 4 Bölge RoI
**-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL21879.00 x 1 TL21879.00 Tek Çekim TL21879.00 x 1 TL21879.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 10939.50 TL x 2 | 21879.00 TL |
| 3 Taksit | 7293.00 TL x 3 | 21879.00 TL |
| 4 Taksit | 5469.75 TL x 4 | 21879.00 TL |










