QUADRO Nvidia GT 730 4GB DDR3 128Bit PCI-E 3.0 Ekran Kartı
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-GT730-4GD3L
- Ürün Barkodu
- 8681788754983,8681788758714
- Stok Durumu
- Tükendi
3.811,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Tipi | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | GT 730 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
| Bellek Tipi | GDDR3 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | 1 |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Güç Gereksinimi | 175W |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788754983,8681788758714 |
Chipset Üreticisi : NVIDIA
Chipset : GT 730
Bus Yapısı : PCI Express x16
Bellek : 4 GB
Bellek Arayüzü : 128 Bit
Bellek Teknolojisi : DDR3
Bellek Hızı : 667 Mhz
İşlemci Hızı : 700 Mhz
Çıkış Birimi : 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA
Low Profile : Evet
Fan : Var
Standartlar : Microsoft DirectX 12 (Win10), Open GL 4.5
Garanti Süresi : 24 Ay
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|---|---|
| Bellek Tipi | GDDR3 |
| EAN | 8681788754983,8681788758714 |
| İşlemci Tipi | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | GT 730 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | 1 |
| DP (Display Port) | Yok |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | 1 |
| Bellek Arayüzü | 128 bit |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Güç Gereksinimi | 175W |
| RAM (Sistem Belleği) | 4 GB |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3811.00 TL | 3811.00 TL |
| 2 Taksit | 1905.50 TL x 2 | 3811.00 TL |
| 3 Taksit | 1270.33 TL x 3 | 3811.00 TL |
| 4 Taksit | 952.75 TL x 4 | 3811.00 TL |
| 5 Taksit | 762.20 TL x 5 | 3811.00 TL |
| 6 Taksit | 635.17 TL x 6 | 3811.00 TL |
| 7 Taksit | 544.43 TL x 7 | 3811.00 TL |
| 8 Taksit | 476.38 TL x 8 | 3811.00 TL |
| 9 Taksit | 423.44 TL x 9 | 3811.00 TL |
| 10 Taksit | 381.10 TL x 10 | 3811.00 TL |
| 11 Taksit | 346.45 TL x 11 | 3811.00 TL |
| 12 Taksit | 317.58 TL x 12 | 3811.00 TL |












