GIGABYTE MON 27" 1920x1080 1Ms SIYAH OYUNCU MONITORU
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- GIGABYTE
- Ürün Kodu
- A-G27FC-A
- Ürün Barkodu
- 4719331811419
- Stok Durumu
- Tükendi
12.062,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 165 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| HDMI | 2 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4719331811419 |
Tür: Eğri
Panel Boyutu (diyagonal): 27 "VA 1500R
Ekran Görüntüleme Alanı (YxD): 597.88 * 336.31
Panel Arka Işığı / Türü: Kenar tipi
Ekran Yüzeyi (parlamayan / parlamayan): Parlamayan
Renk Doygunluğu:% 90 DCI-P3 /% 120 sRGB
Çözünürlük: 1920 x 1080 (FHD)
Piksel Aralığı: 0.3114 * 0.3114:
Parlaklık (Maks.): 250 cd / m2 (TYP)
Kontrast Oranı (Maks.): 3000: 1
Dinamik Kontrast Oranı: 12M: 1
İzleme Açısı: 178 ° (Y) / 178 ° (D)
Ekran Renkleri: 8 bit
Tepki Süresi: 1ms (MPRT)
Yenileme Hızı (Maks.): 165Hz
Titreşimsiz: Evet
HDR: Yok
Sinyal Girişi: HDMI 1.4 x2, Ekran bağlantı noktası 1.2 x1
Kulaklık Jakı: Evet
Hoparlör: 2W x2
USB bağlantı noktaları: USB 3.0 x2
| Dokunmatik Ekran | YOK |
|---|---|
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| EAN | 4719331811419 |
| HDMI | 2 Adet |
| DP (Display Port) | Var |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Yenileme Hızı | 165 Hz |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL12062.00 x 1 TL12062.00 Tek Çekim TL12062.00 x 1 TL12062.00 2 Taksit TL6091.31 x 2 TL12182.62 3 Taksit TL4221.70 x 3 TL12665.10 4 Taksit TL3317.05 x 4 TL13268.20 5 Taksit TL2726.01 x 5 TL13630.06
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6031.00 TL x 2 | 12062.00 TL |
| 3 Taksit | 4020.67 TL x 3 | 12062.00 TL |
| 4 Taksit | 3015.50 TL x 4 | 12062.00 TL |










