A4 TECH FG1010 Kablosuz Q TR Multimedya Klavye Mouse Set
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- A4 TECH
- Ürün Kodu
- A-FG1010-TURUNCU
- Ürün Barkodu
- 4711421943376
- Stok Durumu
- Tükendi
881,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Bağlantı Şekli | Kablosuz |
| Klavye Türü | Multimedya |
| Mouse Türü | Optik,Scroll,Ergonomik |
| Tuş Dizimi | Q Türkçe |
| Tuş Sayısı | 4,0 |
| Renk | Siyah,Turuncu |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4711421943376 |
A4 Tech FG1010 Fstyler Enerji Korumalı Kablosuz Masaüstü Set
- 2.4Ghz Kablosuz Multimedya Klavye ve Optik Mouse Set
- 12 aya kadar pil ömrü*
- Keyifle çalışmak için modaya uygun, özgür tasarım
- F1~F12 Fonksiyon tuşları üzerinde 12 adet Multimedya ve Internet Tuşu
- Özel tasarlanmış tahliye kanalları ile suya dayanıklı
- Şık kare kenarlı tuşlar akıcı yazmayı geliştirir
- Elastik silikon membran ile canlı ve rahat yazma deneyimi
- Lazer baskı teknolojisi ile dayanıklı harfler ve simgeler
- L şeklinde büyük Enter tuşu
- Klavye yüksekliği ayarlanabilir
- 10 metreye kadar kapsama alanı
- 2.4Ghz Kablosuz Optik Mouse
- 12 aya kadar pil ömrü*
- 2000 dpi çözünürlük
- 4.buton ile 1000,1600,2000dpi ayarlarına geçebilme
- “8-in-1” yazılımını A4 Tech web sitesinden indirebilme
- Sağ Tuşa 8 farklı fonksiyon atama (8-in-1 yazılımıyla)
- 4D Wheel – 4 Yönlü Scroll Kaydırma Teknolojisi (yazılımla)
- Kaymayı önleyen kauçuk bant
- Nano-RF Alıcı
- Nano alıcıyı mouse içine yerleştirebilme
- 15 metreye kadar kapsama alanı
- Otomatik kanal değiştirme
- 4 Buton ve Tek Scroll
- Sıradışı kalite ile 5 milyon tıklama garanti
- 4 seviye enerji koruma
- Güç Açma Kapama düğmesi
- 67gr ağırlık (Pil Hariç)
- 1 adet AA pil-hediye!! (Klavye için)
- 1 adet AA pil-hediye!! (Mouse için)
- USB uzatma kablosu hediye!!
| Klavye türü | MULTIMEDYA |
|---|---|
| Tuş Dizimi | Q Türkçe |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Renk | SIYAH,TURUNCU |
| Bağlantı Şekli | KABLOSUZ |
| Tuş Sayısı | 4,0 |
| EAN | 4711421943376 |
| Mouse Türü | Optik,Scroll,Ergonomik |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 881.00 TL | 881.00 TL |
| 2 Taksit | 440.50 TL x 2 | 881.00 TL |
| 3 Taksit | 293.67 TL x 3 | 881.00 TL |
| 4 Taksit | 220.25 TL x 4 | 881.00 TL |
| 5 Taksit | 176.20 TL x 5 | 881.00 TL |
| 6 Taksit | 146.83 TL x 6 | 881.00 TL |
| 7 Taksit | 125.86 TL x 7 | 881.00 TL |
| 8 Taksit | 110.12 TL x 8 | 881.00 TL |
| 9 Taksit | 97.89 TL x 9 | 881.00 TL |
| 10 Taksit | 88.10 TL x 10 | 881.00 TL |
| 11 Taksit | 80.09 TL x 11 | 881.00 TL |
| 12 Taksit | 73.42 TL x 12 | 881.00 TL |













