CANON DR-S250N A4 Network Döküman Tarayıcı
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- CANON
- Ürün Kodu
- A-DR-S250N
- Ürün Barkodu
- 13803374773,4528472111544
- Stok Durumu
- Tükendi
66.227,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Tarama Hızı | 50ppm/100ipm 300dpi S&B |
| Tarayıcı Çözünürlük (Dpi) | 600,0 |
| Arabirim | USB 2.0 |
| Maksimum Tarama Boyutu | A4 |
| Sensör | CIS |
| Döküman Boyutu Algılama | OTOMATIK |
| Otomatik Döküman Besleyici | 60 SAYFA |
| Tarayabildiği Dökümanlar | A4 |
| Boş Sayfa Dedektörü | VAR |
| Çift Kağıt Dedektörü | VAR |
| Otomatik Çift Taraflı Tarama | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 13803374773,4528472111544 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL66227.00 x 1 TL66227.00 Tek Çekim TL66227.00 x 1 TL66227.00 2 Taksit TL33444.64 x 2 TL66889.27 3 Taksit TL23179.45 x 3 TL69538.35 4 Taksit TL18212.43 x 4 TL72849.70 5 Taksit TL14967.30 x 5 TL74836.51
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33113.50 TL x 2 | 66227.00 TL |
| 3 Taksit | 22075.67 TL x 3 | 66227.00 TL |
| 4 Taksit | 16556.75 TL x 4 | 66227.00 TL |










