QUADRO Solid Ci5-3210M 2.50 GHz 8GB 240GB SSD FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- QUADRO
- Ürün Kodu
- A-DHA-49822
- Ürün Barkodu
- 8681788757649
- Stok Durumu
- Tükendi
15.455,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-3210M 2.50 GHz |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 240GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| Monitör | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| Anakart Chipseti | Intel H81 |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Klavye | Var |
| Speaker | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8681788757649 |
QUADRO
SOLID DHA-49822 Ci5 4690T 8GB 240GB SSD OB VGA Freedos Masaüstü
Bilgisayar
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-3210M 2.50 GHz |
|---|---|
| Ekran Kartı Chip Seti | INTEL HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı 1GB |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| RAM Türü | DDR3-1600 |
| İşlemci Ailesi | Intel Ci5 |
| Kasa Tipi | Middle Tower |
| EAN | 8681788757649 |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | 4 Adet |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Maks. RAM Kapasitesi | 32GB |
| LAN | Killer Gb LAN |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Klavye | Var |
| Monitör | Yok |
| RAM (Sistem Belleği) | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 240GB |
| Anakart Chipseti | Intel H81 |
| Speaker | Yok |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL15455.00 x 1 TL15455.00 Tek Çekim TL15455.00 x 1 TL15455.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7727.50 TL x 2 | 15455.00 TL |
| 3 Taksit | 5151.67 TL x 3 | 15455.00 TL |
| 4 Taksit | 3863.75 TL x 4 | 15455.00 TL |










