BROTHER Mono Laser Mfp A4 Yazıcı 20ppm
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- BROTHER
- Ürün Kodu
- A-DCP-1511-2T
- Ürün Barkodu
- DCP-1511-2T
- Stok Durumu
- Tükendi
9.402,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk) | 20,0 |
| Fax Özelliği | YOK |
| Baskı Boyutu | A4,LETTER,LEGAL |
| Arabirim | USB 2.0 |
| Network Bağlantısı | YOK |
| Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | 600X600 |
| Standart bellek | 16 MB |
| Maksimum Bellek | 16 MB |
| Çift Taraflı Baskı | YOK |
| Sarf Malzemesi | DR-1040,TN-1040 |
| Yazıcı Baskı Teknolojisi | LASER |
| Tarama Kalitesi (dpi) | 600X2400 |
| Fotokopi Kopya Hızı (Siyah/Be) | 20,0 |
| SB Kopyalama Kalitesi (dpi) | 600X600 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | DCP-1511-2T |

-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL9402.00 x 1 TL9402.00 Tek Çekim TL9402.00 x 1 TL9402.00 2 Taksit TL4748.01 x 2 TL9496.02 3 Taksit TL3290.70 x 3 TL9872.10 4 Taksit TL2585.55 x 4 TL10342.20 5 Taksit TL2124.85 x 5 TL10624.26
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4701.00 TL x 2 | 9402.00 TL |
| 3 Taksit | 3134.00 TL x 3 | 9402.00 TL |
| 4 Taksit | 2350.50 TL x 4 | 9402.00 TL |










