MICROSOFT KMs MS WİRED DESKTOP 600 USB PORT TR
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- MICROSOFT
- Ürün Kodu
- A-APB-00010
- Ürün Barkodu
- 882224742054
- Stok Durumu
- Tükendi
1.283,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Bağlantı Şekli | Kablolu |
| Klavye Türü | Ergonomik,Multimedya |
| Tuş Dizimi | Q Türkçe |
| Renk | Siyah |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 882224742054 |

| Klavye türü | Ergonomik,Multimedya |
|---|---|
| Tuş Dizimi | Q Türkçe |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| Renk | SIYAH |
| Bağlantı Şekli | KABLOLU |
| EAN | 882224742054 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1283.00 TL | 1283.00 TL |
| 2 Taksit | 641.50 TL x 2 | 1283.00 TL |
| 3 Taksit | 427.67 TL x 3 | 1283.00 TL |
| 4 Taksit | 320.75 TL x 4 | 1283.00 TL |
| 5 Taksit | 256.60 TL x 5 | 1283.00 TL |
| 6 Taksit | 213.83 TL x 6 | 1283.00 TL |
| 7 Taksit | 183.29 TL x 7 | 1283.00 TL |
| 8 Taksit | 160.38 TL x 8 | 1283.00 TL |
| 9 Taksit | 142.56 TL x 9 | 1283.00 TL |
| 10 Taksit | 128.30 TL x 10 | 1283.00 TL |
| 11 Taksit | 116.64 TL x 11 | 1283.00 TL |
| 12 Taksit | 106.92 TL x 12 | 1283.00 TL |













