LENOVO Ideapad L340 Ci3-8145U 3.90 GHz 4GB 256GB SSD 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81LG00LTTX
- Ürün Barkodu
- 193638558774
- Stok Durumu
- Tükendi
22.496,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | Intel Ci3 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-8145U 3.90 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 X 768 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 4GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | Var |
| USB 3.1 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 193638558774 |
| Model | 81LG00LTTX |
| Product | ideapad L340-15IWL |
| Region | EET |
| Country/Region | Turkey |
| Machine Type | 81LG |
| Processor | Intel Core i3-8145U (2C / 4T, 2.1 / 3.9GHz, 4MB) |
| Graphics | Integrated Intel UHD Graphics 620 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Storage | 256GB SSD M.2 2280 SATA6Gb/s |
| Optane Memory | None |
| Display | 15.6" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Optical | 9.0mm DVD±RW |
| Media Reader | None |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.2 |
| Case Material | PC / ABS |
| Camera | 0.3MP |
| Microphone | Mono |
| Color | Granite Black |
| Keyboard | Non-backlit, Turkish |
| Fingerprint Reader | None |
| TPM | FW TPM 2.0 |
| Battery | Integrated 36Wh |
| Power Adapter | 45W Round Tip |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| Base Warranty | 2-year, Depot |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL22496.00 x 1 TL22496.00 Tek Çekim TL22496.00 x 1 TL22496.00 2 Taksit TL11360.48 x 2 TL22720.96 3 Taksit TL7873.60 x 3 TL23620.80 4 Taksit TL6186.40 x 4 TL24745.60 5 Taksit TL5084.10 x 5 TL25420.48
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |










