LENOVO V130-14IKB Ci5-7200U 2.50 GHz 4GB 1TB 14" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81HQ00E6TX
- Ürün Barkodu
- 192563186953
- Stok Durumu
- Tükendi
25.222,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-7200U 2.50 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 14,0" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 8GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192563186953 |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V130-14IKB |
| PN | 81HQ00E6TX |
| Color | IRON GREY |
| Panel | 14.0 FHD TN AG 220N |
| CPU | I5-7200U |
| Memory | NO RAM,4G DDR4 2133 ONBOARD |
| SSD | |
| HDD | 1TB 7MM 5400RPM |
| Graphics | INTEGRATED |
| ODD | NO ODD |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | NO FINGERPRINT |
| Camera | HD 720P WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | NO |
| Language | EN-TR |
| OS | FREE-DOS |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 45W 3-PIN |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25222.00 TL | 25222.00 TL |
| 2 Taksit | 12611.00 TL x 2 | 25222.00 TL |
| 3 Taksit | 8407.33 TL x 3 | 25222.00 TL |
| 4 Taksit | 6305.50 TL x 4 | 25222.00 TL |
| 5 Taksit | 5044.40 TL x 5 | 25222.00 TL |
| 6 Taksit | 4203.67 TL x 6 | 25222.00 TL |
| 7 Taksit | 3603.14 TL x 7 | 25222.00 TL |
| 8 Taksit | 3152.75 TL x 8 | 25222.00 TL |
| 9 Taksit | 2802.44 TL x 9 | 25222.00 TL |
| 10 Taksit | 2522.20 TL x 10 | 25222.00 TL |
| 11 Taksit | 2292.91 TL x 11 | 25222.00 TL |
| 12 Taksit | 2101.83 TL x 12 | 25222.00 TL |













