LENOVO V130-15IKB Ci3-6006U 2.00 GHz 4GB 1TB 2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81HN00JJTX
- Ürün Barkodu
- 192940820494
- Stok Durumu
- Tükendi
22.496,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-6006U 2.00 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 530 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192940820494 |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V130-15IKB |
| PN | 81HN00JJTX |
| Color | IRON GREY |
| Panel | 15.6 FHD TN AG 220N |
| CPU | I3-6006U |
| Memory | NO RAM,4G DDR4 2133 ONBOARD |
| SSD | |
| HDD | 1TB 7MM 5400RPM |
| Graphics | RADEON 530 2GB GDDR5 |
| ODD | 9.0MM SUPER MULTI(TRAY IN) |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | NO FINGERPRINT |
| Camera | HD 720P WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | NO |
| Language | EN-TR |
| OS | FREE-DOS |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 65W 3-PIN |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL22496.00 x 1 TL22496.00 Tek Çekim TL22496.00 x 1 TL22496.00 2 Taksit TL11360.48 x 2 TL22720.96 3 Taksit TL7873.60 x 3 TL23620.80 4 Taksit TL6186.40 x 4 TL24745.60 5 Taksit TL5084.10 x 5 TL25420.48
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11248.00 TL x 2 | 22496.00 TL |
| 3 Taksit | 7498.67 TL x 3 | 22496.00 TL |
| 4 Taksit | 5624.00 TL x 4 | 22496.00 TL |










