LENOVO V130 Ci3-7020U 2.30 GHz 4GB 1TB 2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81HN00FNTX
- Ürün Barkodu
- 192563897323
- Stok Durumu
- Tükendi
23.296,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-7020U 2.30 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 530 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | Var |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192563897323 |
| Description |
| I37020U RADEON530_2G 4G |
| 15_FHD_TN_AG 720P_SMC |
| 1TB HD 5400RPM 7MM |
| Super Multi Tray-In 9.0MM |
| NFP IG-PC-ABS NEJP |
| 2CELL 30WH NE INDIA |
| PUB TURKEY EN-TR |
| PUB wordless poster A6 |
| KB BK TUR |
| ACL Intel_Gen7_I3_BLU_S3 Common |
| ACL Intel packing logo Common |
| 65W 3PIN BLACK CE |
| WIFI+BT4.1 1X1AC NO LABEL |
| LABEL AMD Radeon GPU label |
| COVER D IRON GREY V130-15IKB |
| SWR MPEG 2 Codec |
| PKG packing box V130-15IKB |
| CTL 25um seal label V2.0 |
| CTL Configure labe 60x150mm NECAN |
| CTL Turkey packing address label |
| DL V130-15 rating label WW V1.0 |
| DL black print label_43x24mm |
| DL Limite Interna Warranty Servi |
| SWR Lenovo Secure Suite 1.0 |
| SWAPP Mapping List FreeDOS V1 |
| SWAPP Freedos10 |
| SWAPP Filter Modules for dos |
| SWAPP Freedos Preload Core |
| FRU MBNOKI37020URADEON530 2G4G |
| FRU PD NFP IG NBL W/KB TR |
| HomL abgn_label_EMEA Label |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23296.00 TL | 23296.00 TL |
| 2 Taksit | 11648.00 TL x 2 | 23296.00 TL |
| 3 Taksit | 7765.33 TL x 3 | 23296.00 TL |
| 4 Taksit | 5824.00 TL x 4 | 23296.00 TL |
| 5 Taksit | 4659.20 TL x 5 | 23296.00 TL |
| 6 Taksit | 3882.67 TL x 6 | 23296.00 TL |
| 7 Taksit | 3328.00 TL x 7 | 23296.00 TL |
| 8 Taksit | 2912.00 TL x 8 | 23296.00 TL |
| 9 Taksit | 2588.44 TL x 9 | 23296.00 TL |
| 10 Taksit | 2329.60 TL x 10 | 23296.00 TL |
| 11 Taksit | 2117.82 TL x 11 | 23296.00 TL |
| 12 Taksit | 1941.33 TL x 12 | 23296.00 TL |













