LENOVO V130-15IKB Ci5-7200U 2.50 GHz 4GB 500GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81HN00EJTX
- Ürün Barkodu
- 192563163145
- Stok Durumu
- Tükendi
24.441,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-7200U 2.50 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | 500GB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192563163145 |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V130-15IKB |
| PN | 81HN00EJTX |
| Color | IRON GREY |
| Panel | 15.6 FHD TN AG 220N |
| CPU | I5-7200U |
| Memory | NO RAM,4G DDR4 2133 ONBOARD |
| SSD | |
| HDD | 500G 7MM 5400RPM |
| Graphics | INTEGRATED |
| ODD | 9.0MM SUPER MULTI(TRAY IN) |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | NO FINGERPRINT |
| Camera | HD 720P WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | NO |
| Language | EN-TR |
| OS | FREE-DOS |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 45W 3-PIN |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |













